Тепловые характеристики при температуре воздуха в помещении +15°С и максимальном расходе воздуха
КЭВ-28П313W
Температура воды на входе/выходе, °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность, кВт 7,7 10,7 11,3 11,5 9,2 3,1
Подогрев воздуха, °С 16 23 24 24 19 6
Расход воды, л/с 0,03 0,05 0,09 0,13 0,12 0,04
КЭВ-42П311W
Температура воды на входе/выходе, °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность, кВт 22,5 21,3 20,2 19,8 16 8
Подогрев воздуха, °С 31 29 27 26 22 20
Расход воды, л/с 0,08 0,1 0,16 0,21 0,21 0,11
КЭВ-60П314W
Температура воды на входе/выходе, °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность, кВт 32,8 30,8 28,4 27,4 22,1 12,2
Подогрев воздуха, °С 34 31 28 27 23 13
Расход воды, л/с 0,11 0,14 0,22 0,30 0,30 0,16
Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С.
Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.
Температура воды на входе/выходе, °C 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
К 0,93 0,95 0,98 1 1,04 1,12
Наименование / Характеристики | КЭВ-28П313W | КЭВ-42П311W | КЭВ-60П314W |
---|---|---|---|
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Расход воздуха, м3/час | 1100/1250/1400 | 1500/1800/2100 | 2200/2500/2800 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Эффективная длина струи *,м | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Габаритные размеры**, мм | 310x310x1017 | 310x310x1500 | 310x310x1962 |
Вес (без воды), кг | 24,5 | 35 | 47 |
Максимальный ток, А | 0,44 | 0,88 | 0,88 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 100 | 200 | 200 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 52 | 53 | 55 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | 4 | 2 | 2 |
КЭВ-28П315W
Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 7,7 | 10,7 | 11,3 | 11,5 | 9,2 | 3,1 |
Подогрев воздуха, °С | 16 | 23 | 24 | 24 | 19 | 6 |
Расход воды, л/с | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,04 |
КЭВ-60П316W
Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 32,8 | 30,8 | 28,4 | 27,4 | 22,1 | 12,2 |
Подогрев воздуха, °С | 34 | 31 | 28 | 27 | 23 | 13 |
Расход воды, л/с | 0,11 | 0,14 | 0,22 | 0,30 | 0,30 | 0,16 |
Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С.
Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.
Температура воды на входе/выходе, °C | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
К | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1 | 1,04 | 1,12 |
Наименование / Характеристики | КЭВ-28П315W | КЭВ-28П315W |
---|---|---|
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | 220/50 |
Расход воздуха, м3/час | 1100/1250/1400 | 2200/2500/2800 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 8,3 | 8,3 |
Эффективная длина струи *,м | 3,0 | 3,0 |
Габаритные размеры**, мм | 320x420x1025 | 320x420x1970 |
Вес (без воды), кг | 36 | 69 |
Максимальный ток, А | 0,44 | 0,88 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 100 | 200 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 51 | 54 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | 4 | 2 |
Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Тепловые завесы / Водяные тепловые завесы Тепломаш