Назад в Кондиционеры / Расходники
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI / Сплит-системы Akvilon серии Crystal
Характеристики / Модель | KR-Kappa-07/1/0 | KR-Kappa-09/1/0 | KR-Kappa-12/1/0 | KR-Kappa-18/1/0 | KR-Kappa-24/1/0 |
---|---|---|---|---|---|
Класс энергопотребления* | A/А | A/А | A/А | A/А | A/А |
Производительность охлаждения, кВт | 2,20 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,81 |
Производительность обогревания, кВт | 2,29 | 2,78 | 3,66 | 5,42 | 8,15 |
Электропитание, Ф/В/Гц | ~1/220/50 | ~1/220/50 | ~1/220/50 | ~1/220/50 | ~1/220/50 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,656 | 0,812 | 1,09 | 1,64 | 2,39 |
Потребляемая мощность обогревания, кВт | 0,597 | 0,765 | 1,00 | 1,49 | 2,17 |
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 3,35/3,84 | 3,25/3,63 | 3,23/3,66 | 3,22/3,64 | 3,27/3,76 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Характеристика фреоновой трассы (диаметр, жидкость) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
Характеристика фреоновой трассы (диаметр, газ) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
Характеристика фреоновой трассы (длина,м мах) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Перепад по высоте (м, мах) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Расход воздуха (внутренний блок, м3/ч) | 430 | 430 | 530 | 780 | 780 |
Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 32/34/36 | 32/34/36 | 34/36/39 | 44/46/48 | 44/46/48 |
Размеры внутреннего блока, мм (ШхВхГ) | 718х240х180 | 718х240х180 | 718х240х180 | 898х280х202 | 898х280х202 |
Размеры внешнего блока, мм (ШхВхГ) | 600х500х232 | 600х500х232 | 700х552х256 | 760х552х256 | 902х650х307 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 9,3 | 9,3 |
Вес внешнего блока, кг | 23 | 23,5 | 30 | 36,7 | 50,2 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 15-20 | 20-25 | 25-35 | 35-50 | 50-70 |
Назад в Кондиционеры / Расходники
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI / Сплит-системы Akvilon серии Crystal