Модель | Мощность охлаждения (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Площадь применения (м²) |
Уровень шума (дБ) |
---|---|---|---|---|
TAC-07HRA/EF / TACO-07HA/EF | 2.05 | 0.64 | 20 | 26 |
TAC-09HRA/EF / TACO-09HA/EF | 2.64 | 0.82 | 25 | 26 |
TAC-12HRA/EF / TACO-12HA/EF | 3.50 | 1.09 | 35 | 29 |
Модель | Мощность охлаждения (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Площадь применения (м²) |
Уровень шума (дБ) |
---|---|---|---|---|
TAC-07HRA/E1 / TACO-07HA/E1 (01) | 2.34 | 0.73 | 23 | 26 |
TAC-09HRA/E1 / TACO-09HA/E1 (01) | 2.70 | 0.84 | 27 | 28 |
TAC-12HRA/E1 / TACO-12HA/E1 (01) | 3.52 | 1.10 | 35 | 29 |
TAC-18HRA/E1 / TACO-18HA/E1 (01) | 5.30 | 2.19 | 53 | 37 |
TAC-24HRA/E1 / TACO-24HA/E1 (01) | 7.03 | 2.19 | 70 | 37 |
TAC-28HRA/E1 / TACO-28HA/E1 (01) | 8.20 | 2.67 | 82 | 37 |
Модель | Мощность охлаждения (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Площадь применения (м²) |
Уровень шума (дБ) |
---|---|---|---|---|
TAC-07HRA/GA / TACO-07HA/GA | 2.01 | 0.63 | 20 | 28 |
TAC-09HRA/GA / TACO-09HA/GA | 2.45 | 0.77 | 25 | 30 |
TAC-12HRA/GA / TACO-12HA/GA | 3.45 | 1.08 | 35 | 32 |
TAC-18HRA/GA / TACO-18HA/GA | 5.05 | 1.58 | 50 | 37 |
TAC-24HRA/GA / TACO-24HA/GA | 7.03 | 2.19 | 70 | 37 |
Модель | Мощность охлаждения (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Площадь применения (м²) |
Уровень шума (дБ) |
---|---|---|---|---|
TAC-09HRIA/VE / TACO-09HIA/VE | 2.60 | 0.32 | 25 | 21 |
TAC-12HRIA/VE / TACO-12HIA/VE | 3.50 | 0.39 | 35 | 21 |
TAC-18HRIA/VE / TACO-18HIA/VE | 5.00 | 0.50 | 50 | 26 |
Модель | Мощность охлаждения (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Площадь применения (м²) |
Уровень шума (дБ) |
---|---|---|---|---|
TAC-09HRIA/E1 /TACO-09HIA/E1 | 2.64 | 0.82 | 25 | 24 |
TAC-12HRIA/E1 /TACO-12HIA/E1 | 3.52 | 1.09 | 35 | 24 |
TAC-18HRIA/E1 /TACO-18HIA/E1 | 5.28 | 1.62 | 53 | 28 |
TAC-24HRIA/E1 /TACO-24HIA/E1 | 7.05 | 2.17 | 70 | 31 |
Модель | Мощность охлаждения (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Площадь применения (м²) |
Уровень шума (дБ) |
---|---|---|---|---|
TAC-07HRA/E1 / TACO-07HA/E1 | 2.05 | 0.64 | 20 | 26 |
TAC-09HRA/E1 / TACO-09HA/E1 | 2.64 | 0.84 | 25 | 27 |
TAC-12HRA/E1 / TACO-12HA/E1 | 3.52 | 1.10 | 35 | 28 |
TAC-18HRA/E1 / TACO-18HA/E1 | 5.28 | 2.19 | 53 | 30 |
TAC-24HRA/E1 / TACO-24HA/E1 | 7.03 | 2.19 | 70 | 37 |
TAC-28HRA/E1 / TACO-28HA/E1 | 8.20 | 2.67 | 82 | 37 |
Модель | Мощность охлаждения (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Площадь применения (м²) |
Уровень шума (дБ) |
---|---|---|---|---|
TAC-07HRA/EW / TACO-07HA/E2 | 2.05 | 0.64 | 20 | 25 |
TAC-09HRA/EW / TACO-09HA/E2 | 2.64 | 0.84 | 25 | 26 |
TAC-12HRA/EW / TACO-12HA/E2 | 3.52 | 1.10 | 35 | 26 |
TAC-18HRA/EW / TACO-18HA/E2 | 5.28 | 1.63 | 53 | 29 |
Модель | Мощность охлаждения (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Площадь применения (м²) |
Уровень шума (дБ) |
---|---|---|---|---|
TAC-09HRIA/FG / TACO-09HIA/FG | 2.95 | 0.72 | 30 | 22 |
TAC-09HRIA/FW / TACO-09HIA/FG | 2.95 | 0.72 | 30 | 22 |
TAC-12HRIA/FG / TACO-12HIA/FG | 3.80 | 1.01 | 38 | 23 |
TAC-12HRIA/FW / TACO-12HIA/FG | 3.80 | 1.01 | 38 | 23 |
Модель | Мощность охлаждения (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Площадь применения (м²) |
Уровень шума (дБ) |
---|---|---|---|---|
TAC-09HRIA/MC / TACO-09HIA/MC | 2.95 | 0.82 | 30 | 22 |
TAC-12HRIA/MC / TACO-12HIA/MC | 3.80 | 1.06 | 38 | 22 |
Модель | Мощность охлаждения (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Площадь применения (м²) |
Уровень шума (дБ) |
---|---|---|---|---|
TAC-30HRA/WE / TACO-30HA/WE | 8.79 | 2.83 | 88 | 37 |
TAC-36HRA/WE / TACO-36HA/WE | 10.55 | 3.66 | 100 | 37 |
Модель | Мощность охлаждения (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Площадь применения (м²) |
Уровень шума (дБ) |
---|---|---|---|---|
TAC-12HRIA/YA / TACO-12HIA/YA | 3.50 | 1.09 | 35 | 22 |
TAC-18HRIA/YA / TACO-18HIA/YA | 5.00 | 1.51 | 50 | 28 |
Модель | Мощность охлаждения (кВт) |
Потребляемая мощность (кВт) |
Площадь применения (м²) |
Уровень шума (дБ) |
---|---|---|---|---|
TAC-09HRA/ES / TACO-09HA/E2 | 2.64 | 0.82 | 28 | 26 |
TAC-12HRA/ES / TACO-12HA/E2 | 1.09 | 35 | 26 |