Назад в Кондиционеры
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Характеристики / Модель | BL-7 | BL-9 | BL-12 | BL-18 | BL-24 |
---|---|---|---|---|---|
Класс охлаждения | B | A | A | A | B |
Класс обогревания | A | A | A | A | B |
Номинальная производительность охлаждения, BTU/ч; Вт | 7000; 2050 | 9000; 2640 | 12000; 3520 | 18000; 5280 | 24000; 7030 |
Номинальная производительность обогревания, BTU/ч; Вт | 7500; 2200 | 9500; 2780 | 12500; 3660 | 18500; 5420 | 24500; 7180 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 32 | 32 | 34 | 44 | 44 |
Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 38-50 | 39-52 | 42-55 | 45-58 | 461-60 |
Хладагент/расход, грамм | R410А/420 | R410А/440 | R410А/620 | R410А/980 | R410А/1380 |
Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев), м³/ч | 430/430 | 430/430 | 530/530 | 780/780 | 780/780 |
Площадь охлаждения, м² | 20 | 26 | 35 | 52 | 70 |
Размеры внутреннего блока, мм (ШхВхГ) | 718х240х180 | 718х240х180 | 770х240х180 | 898х280х202 | 898х280х202 |
Размеры внешнего блока, мм (ШхВхГ) | 600х500х232 | 600х500х232 | 700х552х256 | 760х552х256 | 902х650х307 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 |
Вес внешнего блока, кг | 21 | 25 | 30 | 36 | 52 |
Характеристики / Модель | CL-7 | CL-9 | CL-12 | CL-18 | CL-24 |
---|---|---|---|---|---|
Класс охлаждения | B | A | A | A | B |
Класс обогревания | A | A | A | A | B |
Номинальная производительность охлаждения, BTU/ч; Вт | 7000; 2050 | 9000; 2640 | 12000; 3520 | 18000; 5280 | 24000; 7030 |
Номинальная производительность обогревания, BTU/ч; Вт | 7500; 2200 | 9500; 2780 | 12500; 3660 | 18500; 5420 | 24500; 7180 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 32 | 32 | 34 | 44 | 44 |
Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 38-80 | 39-52 | 42-55 | 45-58 | 461-60 |
Хладагент/расход, грамм | R410А/420 | R410А/440 | R410А/620 | R410А/980 | R410А/1380 |
Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев), м³/ч | 430/430 | 430/430 | 530/530 | 780/780 | 780/780 |
Площадь охлаждения, м² | 20 | 26 | 35 | 52 | 70 |
Размеры внутреннего блока, мм (ШхВхГ) | 718х240х180 | 718х240х180 | 770х240х180 | 898х280х202 | 898х280х202 |
Размеры внешнего блока, мм (ШхВхГ) | 600х500х232 | 600х500х232 | 700х552х256 | 760х552х256 | 902х650х307 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 |
Вес внешнего блока, кг | 21 | 25 | 30 | 36 | 52 |
Назад в Кондиционеры
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI