Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Тепловентиляторы
Тепловентиляторы серии СЕ предназначены для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений.
В тепловентиляторах установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +40°С.
Особенностью тепловентиляторов данной серии является датчик положения. При отклонении тепловентилятора от рабочего положения происходит автоматическое отключение аппарата. Для повторного включения тепловентилятора достаточно вернуть изделие в рабочее положение.
Наименование / Характеристики | KЭВ-2С31Е | KЭВ-3С31Е |
---|---|---|
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | 220/50 |
Режимы мощности, кВт | */1/2 | */2/3 |
Расход воздуха, м3/час | 400 | 350 |
Подогрев воздуха**, °С (режим вентилятора/ режим 50% тепловой мощности/ режим 70% тепловой мощности/ режим 100% тепловой мощности) | 0/7/-/15 | 0/-/17/25 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 360х260х270 | 360х260х270 |
Вес, кг | 4,8 | 4,8 |
Максимальный ток, А | 9,1 | 13,7 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 25 | 25 |
Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ (А) | 30 | 30 |
Частота вращения, об/мин | 1300 | 1300 |
* режим вентилятора
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5/-10% от указанных
Тепловентиляторы серии СЕ предназначены для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений.
В тепловентиляторах установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +40°С.
Наименование / Характеристики | KЭВ-2С41Е | KЭВ-3С41Е | KЭВ-4С41Е | KЭВ-4С40E | KЭВ-6С41Е |
---|---|---|---|---|---|
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 |
Режимы мощности**, кВт | 0,65/1,3/2 | */1,5/3 | */2,66/4 | */2,66/4 | */3/6 |
Расход воздуха, м3/час | 170 | 460 | 430 | 430 | 560 |
Подогрев воздуха**, °С (режим вентилятора/ режим 30% тепловой мощности/ режим 50% тепловой мощности/ режим 70% тепловой мощности/ режим 100% тепловой мощности) | -/11/-/22/35 | 0/-/10/-/20 | 0/-/-/18/27 | 0/-/-/18/27 | 60/-/16/-/32 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 225х200х310 | 250х295х420 | 300х295х425 | 300х295х425 | 335х345х460 |
Вес, кг | 4 | 5,8 | 7 | 7 | 9 |
Максимальный ток, А | 9,2 | 13,8 | 18,3 | 6,2 | 27,4 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 |
Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ (А) | 31 | 30 | 30 | 30 | 42 |
Частота вращения, об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Наименование / Характеристики | KЭВ-6С40Е | KЭВ-9С40Е | KЭВ-12С40Е | KЭВ-15С40E | KЭВ-18С20Е |
---|---|---|---|---|---|
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Режимы мощности**, кВт | */3/6 | */4,5/9 | */4/8/12 | */5/10/15 | */9/18 |
Расход воздуха, м3/час | 560 | 560 | 980 | 890 | 1000 |
Подогрев воздуха**, °С (режим вентилятора/ режим 30% тепловой мощности/ режим 50% тепловой мощности/ режим 70% тепловой мощности/ режим 100% тепловой мощности) | 0/-/16/-/32 | 0/-/24/-/48 | 0/12/-/24/36 | 0/17/-/34/51 | 0/-/38/26***/-/53 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 335х345х460 | 335х345х460 | 340х400х540 | 340х400х540 | 402х455х575 |
Вес, кг | 4 | 5,8 | 7 | 7 | 9 |
Максимальный ток, А | 9 | 9 | 14,4 | 14,6 | 21,5 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 50 | 50 | 95 | 95 | 70 |
Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ (А) | 42 | 44 | 48 | 48 | 48 |
Частота вращения, об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
*режим вентилятора
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5/-10% от указанных
*** режим 50% тепловой мощности и 70% / 100% расход воздуха
Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Тепловентиляторы