Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Тепловентиляторы
Калориферы серии КЕ предназначены для нагрева воздуха в приточных системах воздушного отопления в диапазоне температур от -40 до +40°С.
Наименование / Характеристики | КЭВ-12К250х500Е | КЭВ-18К250х500Е | КЭВ-24К250х500Е | КЭВ-18К300х600Е | КЭВ-18К300х600Е | КЭВ-36К300х600Е |
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Тепловая мощность, кВт | 12 | 18 | 24 | 18 | 24 | 36 |
Расход воздуха минимальный, м3/час | 750 | 1000 | 1200 | 1000 | 1250 | 1500 |
Подогрев воздуха, °С | 47 | 53 | 59 | 53 | 56 | 70 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 370х342х542 | 370х342х542 | 370х342х542 | 370х442х642 | 370х442х642 | 370х442х642 |
Вес, кг | 13,2 | 15,4 | 15,4 | 16,6 | 20,6 | 20,6 |
Наименование / Характеристики | КЭВ-30К400х700Е | КЭВ-48К400х700Е | КЭВ-60К400х700Е | КЭВ-60К500х800Е | КЭВ-75К500х800Е | КЭВ-90К500х800Е |
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Тепловая мощность, кВт | 30 | 48 | 60 | 60 | 75 | 90 |
Расход воздуха минимальный, м3/час | 1700 | 2100 | 2500 | 3300 | 3400 | 3500 |
Подогрев воздуха, °С | 52 | 67 | 71 | 53 | 65 | 76 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 370х542х742 | 370х542х742 | 370х542х742 | 370х642х842 | 370х642х842 | 370х642х842 |
Вес, кг | 21 | 23,7 | 29 | 30 | 32 | 34,5 |
Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Тепловентиляторы