Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR
Наименование / Характеристики | SRK20ZJ-S | SRK25ZJ-S | SRK35ZJ-S | SRK50ZJ-S |
---|---|---|---|---|
Наружный блок | SRC20ZJ-S | SRC25ZJ-S | SRC35ZJ-S | SRC50ZJ-S |
Внутренний блок | SRK20ZJ-S | SRK25ZJ-S | SRK35ZJ-S | SRK50ZJ-S |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A |
Режим работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности | A | A | A | A |
Производительность охлаждения, кВт | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 |
Производительность нагрева, кВт | 2,7 | 3,2 | 4 | 5.8 |
Уровень шума, dB(A) | 21 | 21 | 22 | 26 |
Электропитание, В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А | 2,5 | 3,2 | 4,9 | 7,1 |
Номинальный потребляемый ток нагрева, А | 3,2 | 4 | 4,9 | 7,3 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,44 | 0,62 | 1,01 | 1,55 |
Потребляемая мощность нагрева, кВт | 0,62 | 0,8 | 1 | 1,59 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 4,55 | 4,03 | 3,47 | 3,23 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 4,35 | 4 | 4 | 3,65 |
Размер внутреннего блока, мм | 294x798x229 | 294x798x229 | 294x798x229 | 294x798x229 |
Размер внешнего блока, мм | 540x780x290 | 540x780x290 | 540x780x290 | 540x780x290 |
Масса внутреннего блока, кг | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Масса внешнего блока, кг | 32 | 32 | 32 | 42 |
Перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 15 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -15 ~ 21 | -15 ~ 21 | -15 ~ 21 | -15 ~ 21 |
Приток свежего воздуха | - | - | - | - |
Наличие инвертора | + | + | + | + |
Размер трубопроводов, мм | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 | 15 | 15 | 25 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR