Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR
Наименование / Характеристики | SRK25ZJR-S | SRK35ZJR-S |
---|---|---|
Наружный блок | SRC25ZJR-S | SRC35ZJR-S |
Внутренний блок | SRK25ZJR-S | SRK35ZJR-S |
Хладагент | R410A | R410A |
Режим работы | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности | A | A |
Производительность охлаждения, кВт | 2,5 | 3,5 |
Производительность нагрева, кВт | 3,2 | 4 |
Уровень шума, dB(A) | 21 | 22 |
Электропитание, В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А | 3 | 4,6 |
Номинальный потребляемый ток нагрева, А | 3,5 | 4,6 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,575 | 0,965 |
Потребляемая мощность нагрева, кВт | 0,7 | 0,995 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 4,35 | 3,63 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 4,57 | 4,02 |
Размер внутреннего блока, мм | 294x798x229 | 294x798x229 |
Размер внешнего блока, мм | 595x780x290 | 595x780x290 |
Масса внутреннего блока, кг | 9,5 | 9,5 |
Масса внешнего блока, кг | 38 | 38 |
Перепад высот, м | 10 | 10 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -15 ~ 21 | -15 ~ 21 |
Приток свежего воздуха | - | - |
Наличие инвертора | + | + |
Размер трубопроводов, мм | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 | 15 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR