Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR
Наименование / Характеристики | SRK25ZJP-S | SRK35ZJP-S | SRK50ZJP-S |
---|---|---|---|
Наружный блок | SRC25ZJP-S | SRC35ZJP-S | SRC50ZJP-S |
Внутренний блок | SRK25ZJP-S | SRK35ZJP-S | SRK50ZJP-S |
Хладагент | R410A | R410A | R410A |
Режим работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности | A | A | A |
Производительность охлаждения, кВт | 2,5 | 3,5 | 5 |
Производительность нагрева, кВт | 3,2 | 4 | 5.8 |
Уровень шума, dB(A) | 22 | 23 | 26 |
Электропитание, В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А | 3,3 | 5,1 | 7,2 |
Номинальный потребляемый ток нагрева, А | 3,9 | 5,2 | 7,3 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,71 | 1,06 | 1,56 |
Потребляемая мощность нагрева, кВт | 0,86 | 1,09 | 1,6 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 3,52 | 3,3 | 3,21 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 3,72 | 3,67 | 3,63 |
Размер внутреннего блока, мм | 268x790x224 | 268x790x224 | 268x790x224 |
Размер внешнего блока, мм | 540x780x290 | 540x780x290 | 540x780x290 |
Масса внутреннего блока, кг | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Масса внешнего блока, кг | 32 | 32 | 32 |
Перепад высот, м | 10 | 10 | 15 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -15 ~ 21 | -15 ~ 21 | -15 ~ 21 |
Приток свежего воздуха | - | - | - |
Наличие инвертора | + | + | + |
Размер трубопроводов, мм | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 | 15 | 25 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR