Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR
Наименование / Характеристики | SRK63ZE-S1 | SRK71ZE-S1 |
---|---|---|
Наружный блок | SRC63ZE-S1 | SRC71ZE-S1 |
Внутренний блок | SRK25ZE-S1 | SRK35ZE-S1 |
Хладагент | R410A | R410A |
Режим работы | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности | A | A |
Производительность охлаждения, кВт | 6,3 | 7,1 |
Производительность нагрева, кВт | 7,1 | 8,1 |
Уровень шума, dB(A) | 26 | 26 |
Электропитание, В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А | 8,4 | 10,1 |
Номинальный потребляемый ток нагрева, А | 8,5 | 4,6 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 1,84 | 2,21 |
Потребляемая мощность нагрева, кВт | 1,86 | 2,21 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 3,42 | 3,21 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 3,82 | 3,62 |
Размер внутреннего блока, мм | 318x1098x248 | 318x1098x248 |
Размер внешнего блока, мм | 750x780x340 | 750x780x340 |
Масса внутреннего блока, кг | 15 | 15 |
Масса внешнего блока, кг | 59 | 59 |
Перепад высот, м | 20 | 20 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -15 ~ 21 | -15 ~ 21 |
Приток свежего воздуха | - | - |
Наличие инвертора | + | + |
Размер трубопроводов, мм | 6.35/15,88 | 6.35/15,88 |
Максимальная длина трубопровода, м | 30 | 30 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR