Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR
Наименование / Характеристики | SRK20HG-S | SRK28HG-S | SRK40HG-S |
---|---|---|---|
Наружный блок | SRC20HG-S | SRC28HG-S | SRC40HG-S |
Внутренний блок | SRK20HG-S | SRK28HG-S | SRK40HG-S |
Хладагент | R410A | R410A | R410A |
Режим работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности | A | A | A |
Производительность охлаждения, кВт | 2,07 | 2,6 | 3,6 |
Производительность нагрева, кВт | 2,22 | 2,8 | 3,92 |
Уровень шума, dB(A) | 27 | 30 | 34 |
Электропитание, В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А | 3,21 | 3,8 | 5,3 |
Номинальный потребляемый ток нагрева, А | 3 | 3,7 | 5,4 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,64 | 0,81 | 1,12 |
Потребляемая мощность нагрева, кВт | 0,61 | 0,77 | 1,15 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 3,23 | 3,21 | 3,21 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 3,64 | 3,64 | 3,41 |
Размер внутреннего блока, мм | 268x790x199 | 268x790x199 | 268x790x199 |
Размер внешнего блока, мм | 540x780x290 | 540x780x290 | 540x780x290 |
Масса внутреннего блока, кг | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Масса внешнего блока, кг | 29 | 31 | 38 |
Перепад высот, м | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -5 ~ 21 | -5 ~ 21 | -5 ~ 21 |
Приток свежего воздуха | - | - | - |
Наличие инвертора | - | - | - |
Размер трубопроводов, мм | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 | 15 | 15 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR