Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR
Наименование / Характеристики | SRK50HE-S1 | SRK56HE-S1 | SRK63HE-S1 | SRK71HE-S1 |
---|---|---|---|---|
Наружный блок | SRC50HE-S1 | SRC56HE-S1 | SRC63HE-S1 | SRC71HE-S1 |
Внутренний блок | SRK50HE-S1 | SRK56HE-S1 | SRK63HE-S1 | SRK71HE-S1 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A |
Режим работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности | A | A | A | A |
Производительность охлаждения, кВт | 4,7 | 5,1 | 6,3 | 7,1 |
Производительность нагрева, кВт | 5,3 | 5,8 | 6,7 | 7,5 |
Уровень шума, dB(A) | 34 | 35 | 37 | 38 |
Электропитание, В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А | 6,5 | 7,3 | 10,9 | 11 |
Номинальный потребляемый ток нагрева, А | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 10,3 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 1,41 | 1,59 | 2,19 | 2,21 |
Потребляемая мощность нагрева, кВт | 1,4 | 1,58 | 1,85 | 2,07 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 3,33 | 3,21 | 2,88 | 3,21 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 3,79 | 3,67 | 3,62 | 3,62 |
Размер внутреннего блока, мм | 298x840x259 | 298x840x259 | 318x1098x248 | 318x1098x248 |
Размер внешнего блока, мм | 640x850x290 | 640x850x290 | 640x850x290 | 640x850x290 |
Масса внутреннего блока, кг | 12 | 12 | 15 | 15 |
Масса внешнего блока, кг | 44 | 44 | 47 | 68 |
Перепад высот, м | 15 | 15 | 15 | 15 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -5 ~ 21 | -5 ~ 21 | -5 ~ 21 | -5 ~ 21 |
Приток свежего воздуха | - | - | - | - |
Наличие инвертора | - | - | - | - |
Размер трубопроводов, мм | 6.35/12,7 | 6.35/12,7 | 6.35/12,7 | 6.35/12.7 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 | 25 | 25 | 25 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR