Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR
| Наименование / Характеристики | SRK52HE | SRK63HE | SRK71HE |
|---|---|---|---|
| Наружный блок | SRC52HE | SRC63HE | SRC71HE |
| Внутренний блок | SRK52HE | SRK63HE | SRK71HE |
| Хладагент | R22 | R22 | R22 |
| Режим работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
| Ранг энергоэффективности |
|
|
A |
| Производительность охлаждения, кВт | 5,4 | 6,1 | 6,7 |
| Производительность нагрева, кВт | 5,6 | 6,3 | 7,2 |
| Уровень шума, dB(A) | 36 | 37 | 38 |
| Электропитание, В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Номинальный потребляемый ток охлаждения, А | 8,6 | 10,8 | 10,2 |
| Номинальный потребляемый ток нагрева, А | 7,4 | 9,1 | 9,4 |
| Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 1,73 | 2,17 | 2,05 |
| Потребляемая мощность нагрева, кВт | 1,49 | 1,83 | 1,88 |
| EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 3,12 | 2,81 | 3,32 |
| EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 3,76 | 3,44 | 3,38 |
| Размер внутреннего блока, мм | 318x1098x248 | 318x1098x248 | 318x1098x248 |
| Размер внешнего блока, мм | 640x850x290 | 640x850x290 | 640x850x290 |
| Масса внутреннего блока, кг | 15 | 15 | 15 |
| Масса внешнего блока, кг | 47 | 48 | 63 |
| Перепад высот, м | 10 | 10 | 10 |
| Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 |
| Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -5 ~ 21 | -5 ~ 21 | -5 ~ 21 |
| Приток свежего воздуха | - | - | - |
| Наличие инвертора | - | - | - |
| Размер трубопроводов, мм | 6.35/15,88 | 6.35/15,88 | 6.35/15,88 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 | 15 | 15 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR