Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR
Наименование / Характеристики | SRK20HG | SRK28HG | SRK40HG |
---|---|---|---|
Наружный блок | SRC20HG | SRC28HG | SRC40HG |
Внутренний блок | SRK20HG | SRK28HG | SRK40HG |
Хладагент | R22 | R22 | R22 |
Режим работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности |
|
A | A |
Производительность охлаждения, кВт | 2,07 | 2,53 | 3,5 |
Производительность нагрева, кВт | 2,36 | 2,67 | 3,7 |
Уровень шума, dB(A) | 26 | 30 | 34 |
Электропитание, В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А | 2.9 | 3,6 | 5 |
Номинальный потребляемый ток нагрева, А | 2.6 | 3,2 | 5 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,66 | 0,77 | 1,09 |
Потребляемая мощность нагрева, кВт | 0,64 | 0,68 | 1,09 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 3,16 | 3,29 | 3,21 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 3,69 | 3,9 | 3,39 |
Размер внутреннего блока, мм | 268x790x199 | 268x790x199 | 268x790x199 |
Размер внешнего блока, мм | 540x780x290 | 540x780x290 | 540x780x290 |
Масса внутреннего блока, кг | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Масса внешнего блока, кг | 29 | 31 | 38 |
Перепад высот, м | 5 | 5 | 5 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -5 ~ 21 | -5 ~ 21 | -5 ~ 21 |
Приток свежего воздуха | - | - | - |
Наличие инвертора | - | - | - |
Размер трубопроводов, мм | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 | 15 | 15 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR