Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR
Наименование / Характеристики | SRF25ZJX-S | SRF35ZJX-S | SRF50ZJX-S |
---|---|---|---|
Наружный блок | SRC25ZJX-S | SRC35ZJX-S | SRC50ZJX-S |
Внутренний блок | SRF25ZJX-S | SRF35ZJX-S | SRF50ZJX-S |
Хладагент | R410A | R410A | R410A |
Режим работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности | A | A | A |
Производительность охлаждения, кВт | 2,5 | 3,5 | 5 |
Производительность нагрева, кВт | 3,4 | 4.5 | 6 |
Уровень шума, dB(A) | 26 | 28 | 30 |
Электропитание, В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А | 2,6 | 4,1 | 6,4 |
Номинальный потребляемый ток нагрева, А | 3,6 | 5,2 | 7,1 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,52 | 1,24 | 1,54 |
Потребляемая мощность нагрева, кВт | 0,72 | 1,24 | 1,54 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 4,8 | 3,93 | 3,6 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 4,7 | 4 | 3,9 |
Размер внутреннего блока, мм | 600x860x238 | 600x860x238 | 600x860x238 |
Размер внешнего блока, мм | 590x780x290 | 590x780x290 | 590x780x290 |
Масса внутреннего блока, кг | 18 | 19 | 19 |
Масса внешнего блока, кг | 38 | 38 | 43 |
Перепад высот, м | 10 | 10 | 20 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 |
Приток свежего воздуха | - | - | - |
Наличие инвертора | + | + | + |
Размер трубопроводов, мм | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12,7 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 | 15 | 30 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR