Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR
Наименование / Характеристики | FDEN40ZIX | FDEN50ZIX | FDEN60ZIX |
---|---|---|---|
Наружный блок | SRC40ZIX-S | SRC50ZIX-S | SRC60ZIX-S |
Внутренний блок | FDEN40VD | FDEN50VD | FDEN60VD |
Хладагент | R410A | R410A | R410A |
Режим работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности | A | A | A |
Производительность охлаждения, кВт | 4 | 4 | 5,6 |
Производительность нагрева, кВт | 4,5 | 5,4 | 8 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/час | 11 | 11 | 18 |
Уровень шума, dB(A) | 39 | 39 | 39 |
Электропитание, В/ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 1,04 | 1,59 | 2,12 |
Потребляемая мощность нагрева, кВт | 1,13 | 1,58 | 2,12 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 3,85 | 3,14 | 2,87 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 3,98 | 3,42 | 3,16 |
Размер внутреннего блока, мм | 210x1070x690 | 210x1070x690 | 210x1070x690 |
Размер внешнего блока, мм | 640x800x290 | 640x800x290 | 640x800x290 |
Масса внутреннего блока, кг | 30 | 30 | 36 |
Масса внешнего блока, кг | 45 | 45 | 45 |
Перепад высот, м | 20 | 20 | 20 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -20 ~ 20 | -20 ~ 20 | -20 ~ 20 |
Приток свежего воздуха | - | - | - |
Наличие инвертора | + | + | + |
Размер трубопроводов, мм | 6.35/12,7 | 6.35/12,7 | 6.35/15,88 |
Максимальная длина трубопровода, м | 30 | 30 | 30 |
Напор воздуха, Па | 50 (max 85) | 50 (max 85) | 50 (max 85) |
Наименование / Характеристики | FDEN71VNV | FDEN100VNV | FDEN125VNV | FDEN140VNV |
---|---|---|---|---|
Наружный блок | FDC71VN | FDC100VN | FDC125VN | FDC140VN |
Внутренний блок | FDEN71VD | FDEN100VD | FDEN125VD | FDEN140VD |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A |
Режим работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности | A | A | A | A |
Производительность охлаждения, кВт | 7,1 | 10 | 12,5 | 14 |
Производительность нагрева, кВт | 8 | 11,2 | 14 | 16 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/час | 18 | 26 | 29 | 29 |
Уровень шума, dB(A) | 41 | 44 | 46 | 46 |
Электропитание, В/ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 2,01 | 2,85 | 4,1 | 4,95 |
Потребляемая мощность нагрева, кВт | 2,21 | 2,97 | 3,65 | 4,69 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 3,53 | 3,52 | 3,05 | 2,83 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 3,62 | 3,77 | 3,84 | 3,41 |
Размер внутреннего блока, мм | 210x1320x690 | 250x1620x690 | 250x1620x690 | 250x1620x690 |
Размер внешнего блока, мм | 750х880x340 | 845x970x340 | 845x970x370 | 845x970x370 |
Масса внутреннего блока, кг | 36 | 46 | 46 | 46 |
Масса внешнего блока, кг | 60 | 74 | 74 | 74 |
Перепад высот, м | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -20 ~ 20 | -20 ~ 20 | -20 ~ 20 | -20 ~ 20 |
Приток свежего воздуха | - | - | - | - |
Наличие инвертора | + | + | + | + |
Размер трубопроводов, мм | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напор воздуха, Па | 50 (max 85) | 50 (max 85) | 50 (max 85) | 50 (max 85) |
Наименование / Характеристики | FDEN100VSV | FDEN125VSV | FDEN140VSV |
---|---|---|---|
Наружный блок | FDC100VS | FDC125VS | FDC140VS |
Внутренний блок | FDEN100VD | FDEN125VD | FDEN140VD |
Хладагент | R410A | R410A | R410A |
Режим работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности | A | A | A |
Производительность охлаждения, кВт | 10 | 12,5 | 14 |
Производительность нагрева, кВт | 11,2 | 14 | 16 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/час | 26 | 29 | 29 |
Уровень шума, dB(A) | 44 | 46 | 46 |
Электропитание, В/ф/Гц | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 2,85 | 4,1 | 4,95 |
Потребляемая мощность нагрева, кВт | 2,97 | 3,65 | 4,69 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 3,51 | 3,05 | 2,83 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 3,77 | 3,84 | 3,41 |
Размер внутреннего блока, мм | 250x1620x690 | 250x1620x690 | 250x1620x690 |
Размер внешнего блока, мм | 845x970x340 | 845x970x370 | 845x970x370 |
Масса внутреннего блока, кг | 46 | 46 | 46 |
Масса внешнего блока, кг | 74 | 74 | 74 |
Перепад высот, м | 30 | 30 | 30 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -20 ~ 20 | -20 ~ 20 | -20 ~ 20 |
Приток свежего воздуха | - | - | - |
Наличие инвертора | + | + | + |
Размер трубопроводов, мм | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 | 50 | 50 |
Напор воздуха, Па | 50 (max 85) | 50 (max 85) | 50 (max 85) |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR