Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR
Наименование / Характеристики | FDT40ZIX | FDT50ZIX | FDT60ZIX |
---|---|---|---|
Наружный блок | SRC40ZIX-S | SRC50ZIX-S | SRC60ZIX-S |
Внутренний блок | FDT40VD | FDT50VD | FDT60VD |
Хладагент | R410A | R410A | R410A |
Режим работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности | A | A | A |
Производительность охлаждения, кВт | 4 | 5 | 5,6 |
Производительность нагрева, кВт | 4,5 | 5,4 | 6,7 |
Уровень шума, dB(A) | 31 | 31 | 31 |
Электропитание, В/ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,93 | 1,29 | 1,57 |
Потребляемая мощность нагрева, кВт | 1,15 | 1,29 | 1,85 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 4,3 | 3,88 | 3,57 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 3,91 | 4,19 | 3,62 |
Размер внутреннего блока, мм | 246x840x840 панель 35х950х950 | 246x840x840 панель 35х950х950 | 246x840x840 панель 35х950х950 |
Размер внешнего блока, мм | 640x800x290 | 640x800x290 | 640x800x290 |
Масса внутреннего блока, кг | 22 | 22 | 24 |
Масса внешнего блока, кг | 45 | 45 | 45 |
Перепад высот, м | 20 | 20 | 20 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -20 ~ 20 | -20 ~ 20 | -20 ~ 20 |
Приток свежего воздуха | - | - | - |
Наличие инвертора | + | + | + |
Пусковой ток, А | 5 | 5 | 5 |
Размер трубопроводов, мм | 6.35/12,7 | 6.35/12,7 | 6.35/15,88 |
Максимальная длина трубопровода, м | 30 | 30 | 30 |
Наименование / Характеристики | FDT71VNV | FDT100VNV | FDT125VNV | FDT140VNV |
---|---|---|---|---|
Наружный блок | FDC71VN | FDC100VN | FDC125VN | FDC140VN |
Внутренний блок | FDT71VD | FDT100VD | FDT125VD | FDT140VD |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A |
Режим работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности | A | A | A | A |
Производительность охлаждения, кВт | 7,1 | 10 | 12,5 | 14 |
Производительность нагрева, кВт | 8 | 11,2 | 14 | 16 |
Уровень шума, dB(A) | 34 | 37 | 40 | 41 |
Электропитание, В/ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 1.9 | 2,76 | 4,05 | 4,65 |
Потребляемая мощность нагрева, кВт | 2,07 | 2,74 | 3,77 | 4,54 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 3,74 | 3,62 | 3,09 | 3.01 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 3,86 | 4,09 | 3,71 | 3,52 |
Размер внутреннего блока, мм | 246x840x840 панель 35х950х950 | 298x840x840 панель 35х950х950 | 298x840x840 панель 35х950х950 | 298x840x840 панель 35х950х950 |
Размер внешнего блока, мм | 640х800x290 | 845x970x340 | 845x970x370 | 845x970x370 |
Масса внутреннего блока, кг | 24 | 27 | 27 | 27 |
Масса внешнего блока, кг | 60 | 74 | 74 | 74 |
Перепад высот, м | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -20 ~ 20 | -20 ~ 20 | -20 ~ 20 | -20 ~ 20 |
Приток свежего воздуха | - | - | - | - |
Пусковой ток, А | 5 | 5 | 5 | 5 |
Наличие инвертора | + | + | + | + |
Размер трубопроводов, мм | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 | 50 | 50 | 50 |
Наименование / Характеристики | FDT100VSV | FDT125VSV | FDT140VSV |
---|---|---|---|
Наружный блок | FDC100VS | FDC125VS | FDC140VS |
Внутренний блок | FDT100VD | FDT125VD | FDT140VD |
Хладагент | R410A | R410A | R410A |
Режим работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности | A | A | A |
Производительность охлаждения, кВт | 10 | 12,5 | 14 |
Производительность нагрева, кВт | 11,2 | 14 | 16 |
Уровень шума, dB(A) | 37 | 40 | 41 |
Электропитание, В/ф/Гц | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 2,76 | 4,05 | 4,65 |
Потребляемая мощность нагрева, кВт | 2,74 | 3,77 | 4,74 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 3,62 | 3,09 | 3,01 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 4,09 | 3,71 | 3,52 |
Размер внутреннего блока, мм | 298x840x840 панель 35х950х950 | 298x840x840 панель 35х950х950 | 298x840x840 панель 35х950х950 |
Размер внешнего блока, мм | 845x970x340 | 845x970x370 | 845x970x370 |
Масса внутреннего блока, кг | 27 | 27 | 27 |
Масса внешнего блока, кг | 74 | 74 | 74 |
Перепад высот, м | 30 | 30 | 30 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -20 ~ 20 | -20 ~ 20 | -20 ~ 20 |
Приток свежего воздуха | - | - | - |
Пусковой ток, А | 5 | 5 | 5 |
Наличие инвертора | + | + | + |
Размер трубопроводов, мм | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 | 50 | 50 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR