Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR
| Наименование / Характеристики | FDTC40ZIX | FDTC50ZIX | FDTC60ZIX |
|---|---|---|---|
| Наружный блок | SRC40ZIX-S | SRC50ZIX-S | SRC60ZIX-S |
| Внутренний блок | FDTC40VD | FDTC50VD | FDTC60VD |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A |
| Режим работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
| Ранг энергоэффективности | A | A | A |
| Производительность охлаждения, кВт | 4 | 5 | 5,6 |
| Производительность нагрева, кВт | 4,5 | 5,4 | 6,7 |
| Уровень шума, dB(A) | 36 | 36 | 36 |
| Электропитание, В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 1,04 | 1,56 | 1,57 |
| Потребляемая мощность нагрева, кВт | 1,1 | 1,45 | 1,85 |
| EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 3,85 | 3,21 | 2,81 |
| EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 4,09 | 3,72 | 3,22 |
| Размер внутреннего блока, мм | 248x570x570 панель 35х700х700 | 248x570x570 панель 35х700х700 | 248x570x570 панель 35х700х700 |
| Размер внешнего блока, мм | 640x800x290 | 640x800x290 | 640x800x290 |
| Масса внутреннего блока, кг | 15 | 15 | 15 |
| Масса внешнего блока, кг | 43 | 43 | 43 |
| Перепад высот, м | 20 | 20 | 20 |
| Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -20 ~ 43 | -20 ~ 43 | -20 ~ 43 |
| Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
| Приток свежего воздуха | - | - | - |
| Наличие инвертора | + | + | + |
| Пусковой ток, А | 5 | 5 | 5 |
| Размер трубопроводов, мм | 6.35/12,7 | 6.35/12,7 | 6.35/12,7 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 30 | 30 | 30 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR