Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR
| Наименование / Характеристики | SRR25ZJ-S | SRR35ZJ-S |
|---|---|---|
| Наружный блок | SRC25ZJ-S | SRC35ZJ-S |
| Внутренний блок | SRR25ZJ-S | SRR35ZJ-S |
| Хладагент | R410A | R410A |
| Режим работы | холод/тепло | холод/тепло |
| Ранг энергоэффективности | A | A |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,5 | 3,5 |
| Производительность нагрева, кВт | 3,4 | 4,2 |
| Электропитание, В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Потребляемый ток охлаждения, А | 2,9 | 5 |
| Потребляемый ток нагрева, А | 3,7 | 5,1 |
| Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,58 | 1,08 |
| Потребляемая мощность нагрева, кВт | 0,75 | 1,1 |
| EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение | 4,31 | 3,24 |
| EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев | 4,53 | 3,82 |
| Размер внутреннего блока, мм | 230x740x455 | 230x740x455 |
| Размер внешнего блока, мм | 595x780x290 | 595x780x290 |
| Масса внутреннего блока, кг | 22 | 22 |
| Масса внешнего блока, кг | 38 | 35 |
| Перепад высот, м | 10 | 10 |
| Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 |
| Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, C | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 |
| Приток свежего воздуха | - | - |
| Наличие инвертора | + | + |
| Размер трубопроводов, мм | 6.35/9,52 | 6.35/9,52 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 | 15 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR