Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Опции и функции кондиционеров GREE
Основные характеристики настенных кондиционеров Gree Cozy Gold:
Наименование /
Характеристики |
GWH09MA-K3NNB8A | GWH12MB-K3NNB8A |
---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 2,6 | 3,5 |
Производительность обогрева, кВт | 2,8 | 3,8 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,81 | 1,3 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,8 | 1,1 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5,5 | 5,9 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 4,5 | 5,6 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 500 | 630 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 790×170×265 | 845×180×275 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848×320×540 | 848×320×540 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 | 10 |
Вес наружного блока, кг | 26 | 40 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI