Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Наименование / Характеристики | GWH09UB-K3DNA3A | GWH12UB-K3DNA3A |
---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 2,6 (1-3,4) | 3,5 (1,3-4,0) |
Производительность обогрева, кВт | 2,87 (0,6-3,8) | 3,81 (0,9-4,3) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,645 (0,2-1,2) | 0,97 (0,36-1,3) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,695 (0,16-1,25) | 1,05 (034-1,36) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2,83 | 4,22 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 3,05 | 4,58 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 570 | 570 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 896×159×320 | 896×159×320 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 776×320×540 | 848×320×540 |
Вес внутреннего блока, кг | 11,5 | 11,5 |
Вес наружного блока, кг | 29 | 38 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI