Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Наименование / Характеристики | GWH09KF-K3DNA5A | GWH09KF-K3DNA5B | GWH12KF-K3DNA5A | GWH18KG-K3DNA5A |
---|---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 2,6 (0,45-3,2) | 2,6 (0,45-3,2) | 3,5 (0,6-3,9) | 5,3 (1,05-6,5) |
Производительность обогрева, кВт | 3,5 (0,45-4,1) | 3,5 (0,45-4,1) | 4,1 (0,6-5,1) | 5,7 (1,0-7,0) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,8(0,2-1,3) | 0,8(0,2-1,3) | 1,1(0,2-1,45) | 1,6 (0,4-2,5) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,9(0,2-1,4) | 0,9(0,2-1,4) | 1,13(0,2-1,55) | 1,6 (0,5-2,5) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3,64 | 3,55 | 5,0 | 7,3 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 4,1 | 4,21 | 5,2 | 7,3 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 520 | 600 | 560 | 800 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 770×201×283 | 770×201×283 | 770×201×283 | 865×215×305 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 658×320×550 | 658×320×550 | 658×275×550 | 955×396×700 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 | 8 | 9 | 12 |
Вес наружного блока, кг | 28 | 28 | 30 | 57 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI