Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Наименование / Характеристики | GWHN09JA-NK3A1B silver | GWHN09JA-NK3A2B gold | GWHN12JB-NK3A1B silver | GWHN12JB-NK3A2B gold |
---|---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 3,6 |
Производительность обогрева, кВт | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 3,9 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,79 | 0,79 | 1,07 | 1,07 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,76 | 0,76 | 1,09 | 1,09 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,7 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 5,0 | 5,0 | 5,9 | 5,9 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 480 | 480 | 520 | 520 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 815×168×267 | 815×168×267 | 872×178×283 | 872×178×283 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848×320×540 | 848×320×540 | 848×320×540 | 848×320×540 |
Вес внутреннего блока, кг | 10 | 10 | 11 | 11 |
Вес наружного блока, кг | 32 | 32 | 40 | 40 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI