Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Наименование / Характеристики | GWHN09AA-NK3A1A | GWHN12AB-NK3A1A | GWHN09AA-NK3A2A black | GWHN09AA-NK3A1B |
---|---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 2,6 |
Производительность обогрева, кВт | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 2,8 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,81 | 1,1 | 0,81 | 0,81 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,78 | 1,05 | 0,78 | 0,78 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 4,5 | 5,8 | 4,5 | 4,5 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 480 | 520 | 480 | 480 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 815×165×267 | 872×178×283 | 815×165×267 | 815×165×267 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848×320×540 | 848×320×540 | 848×320×540 | 848×320×540 |
Вес внутреннего блока, кг | 10 | 11 | 10 | 11 |
Вес наружного блока, кг | 26 | 40 | 26 | 26 |
Наименование / Характеристики | GWHN12AB-NK3A2A black | GWHN12AB-NK3A1D | GWHN18AC-NK3A1A | GWHN24AC-NK3A1A |
---|---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 6,4 |
Производительность обогрева, кВт | 3,8 | 3,8 | 5,5 | 6,8 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,64 | 2,0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,05 | 1,05 | 1,67 | 2,1 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 10,2 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 6,5 | 6,5 | 7,6 | 9,9 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 520 | 520 | 780 | 1030 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 872×178×283 | 872×178×283 | 960×195×300 | 1090×208×330 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848×320×540 | 848×320×540 | 913×378×680 | 1018×412×700 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 | 11 | 13 | 16 |
Вес наружного блока, кг | 40 | 40 | 52 | 59 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI