Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Наименование / Характеристики | GWH07RA-K3NNA6A | GWH09RA-K3NNA6C | GWH12RB-K3NNA6A | GWH18RC-K3NNA6A | GWH24RD-K3NNA6C |
---|---|---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 2,3 | 2,6 | 3,5 | 5,4 | 6,6 |
Производительность обогрева, кВт | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 5,9 | 7,5 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,72 | 0,81 | 1,08 | 1,58 | 2,06 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,71 | 0,76 | 1,07 | 1,63 | 2,22 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 7,01 | 9,12 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 3,1 | 3,4 | 4,4 | 7,23 | 9,43 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 470 | 500 | 630 | 850 | 950 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 794×265×182 | 794×265×182 | 848×274×189 | 945×208×298 | 1018×223×315 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848×320×540 | 848×320×540 | 848×320×540 | 913×378×680 | 955×396×700 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 | 9 | 10 | 13 | 15,5 |
Вес наружного блока, кг | 31 | 26 | 34 | 48 | 57 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI