Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Наименование / Характеристики | GWH07NA-K3NNB3B techno | GWH07NA-K3NNA4A Classic | GWH09NA-K3NNB3B techno | GWH09NA-K3NNA4A Classic | GWH12NB-K3NNB3B techno |
---|---|---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
Производительность обогрева, кВт | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 3,4 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,66 | 0,66 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,69 | 0,69 | 0,81 | 0,81 | 0,97 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,3 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 3,6 | 3,6 | 5,0 | 5,0 | 6,3 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 730×174×255 | 730×174×255 | 730×174×255 | 730×174×255 | 790×177×265 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 730×310×430 | 730×310×430 | 785×320×540 | 785×320×540 | 798×320×540 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Вес наружного блока, кг | 23,5 | 23,5 | 31 | 31 | 35 |
Наименование / Характеристики | GWH12NB-K3NNA4A Classic | GWH18ND-K3NNB3B techno | GWH18ND-K3NNA4A Classic | GWH24ND-K3NNB3B techno | GWH24ND-K3NNA4A Classic |
---|---|---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 3,2 | 4,7 | 4,7 | 6,2 | 6,2 |
Производительность обогрева, кВт | 3,4 | 4,9 | 4,9 | 6,5 | 6,5 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,3 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,97 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,3 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6,3 | 8,2 | 8,2 | 10,5 | 10,5 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 6,3 | 8,2 | 8,2 | 10,5 | 10,5 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 550 | 650 | 650 | 850 | 850 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 790×177×265 | 845×186×275 | 845×186×275 | 940×200×298 | 940×200×298 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 798×320×540 | 848×320×540 | 848×320×540 | 955×424×700 | 955×424×700 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 |
Вес наружного блока, кг | 35 | 43 | 43 | 56 | 56 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI