Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Опции и функции кондиционеров GREE
Наименование / Характеристики | GFH09EANK3DNA1A | GFH12EANK3DNA1A | GFH18EANK3DNA1A | GFH21EANK3DNA1A | GFH24EANK3DNA1A |
---|---|---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 2,5 | 3,5 | 5,2 | 6,0 | 7,1 |
Производительность обогрева, кВт | 2,8 | 3,8 | 5,5 | 6,6 | 8,0 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,03 | 0,07 | 0,07 | - | - |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,04 | 0,07 | 0,07 | - | - |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 450 | 550 | 700 | 1000 | 1000 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 700×615×200 | 700×615×200 | 900×615×200 | 1100×615×200 | 1100×615×200 |
Статическое давление, Па | 62 | 75 | 100 | - | - |
Вес внутреннего блока, кг | 23 | 27 | 27 | 29 | 29 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI