Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Опции и функции кондиционеров GREE
Наименование / Характеристики | GTHD09AANK3A1A | GTHD12AANK3A1A | GTHD18AANK3A1A |
---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 2,6 | 3,5 | 5,2 |
Производительность обогрева, кВт | 2,8 | 3,8 | 5,4 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 550 | 600 | 700 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 836×695×238 | 836×695×238 | 836×695×238 |
Вес внутреннего блока, кг | 27 | 27 | 27 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI