Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Опции и функции кондиционеров GREE
Наименование / Характеристики | GTH09BAK3DNA1A | GTH12BAK3DNA1A | GTH18BAK3DNA1A | GTH24BBK3DNA1A |
---|---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,1 |
Производительность обогрева, кВт | 2,8 | 3,8 | 5,5 | 8,0 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 650 | 650 | 950 | 1250 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1220×700×225 | 1220×700×225 | 1220×700×225 | 1220×700×225 |
Вес внутреннего блока, кг | 40 | 40 | 40 | 45 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI