Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Наименование / Характеристики | GKHD12ABNK3A2A | GKHD18ABNK3A2A |
---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 3,5 | 5,0 |
Производительность обогрева, кВт | 3,8 | 5,2 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,05 | 0,05 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,05 | 0,05 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 680 | 680 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 600×600×230 | 600×600×230 |
Вес внутреннего блока, кг | 20 | 20 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI