Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Опции и функции кондиционеров GREE
Основные характеристики кондиционеров Gree Free Match (наружный блок):
Наименование / Характеристики | GWHD18NK3AO | GWHD21NK3AO | GWHD24NK3CO | GWHD28NK3AO |
---|---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 5,0 (2,1~6,2) | 6,3 (1,9~6,6) | 7,1 (2,7-10) | 8,0 (2,7~10) |
Производительность обогрева, кВт | 5,6 (1,6~6,5) | 7,2 (1,6~7,5) | 8,5 (2,8-11) | 9,3 (2,8~11) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,5 (0,62~2,25) | 1,96 (0,55~2,8) | 2,2 (1-4,7) | 2,5 (1~4,7) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,74 (0,65~2,35) | 1,99 (0,62~2,9) | 2,35 (1-4) | 2,8 (1~4) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6,8 (2,8~10,2) | 1,96 (0,55~2,8) | 8,9 (2,5~12,7) | 11,4 (4,5~21,3) |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 7,9 (2,9~10,7) | 9,0 (2,8~13,2) | 10,7 (4,5-18,2) | 12,7 (4,5~18,2) |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848×378×685 | 950×412×840 | 950×412×840 | 950×412×840 |
Вес наружного блока, кг | 52 | 72 | 75 | 75 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI