Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Опции и функции кондиционеров GREE
Основные характеристики Напольно-потолочных кондиционеров Gree Floor Ceiling:
Наименование / Характеристики | GTH24K3BI | GTH30K3BI | GTH18K3BI |
---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 7,0 | 8,8 | 5,0 |
Производительность обогрева, кВт | 7,7 | 9,8 | 5,7 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 1170 | 1600 | 700 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1300×600×188 | 1420×700×245 | 836×695×238 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 1018×412×695 | 980×427×790 | 820×320×540 |
Вес внутреннего блока, кг | 33 | 48 | 20 |
Вес наружного блока, кг | 64 | 70 | 40 |
Наименование / Характеристики | GTH36K3BI | GTH42K3BI | GTH48K3BI |
---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
Производительность обогрева, кВт | 11,7 | 14,0 | 14,0 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 1800 | 1800 | 2100 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1590×695×238 | 1590×695×238 | 1590×695×238 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 1100×985×450 | 1032×412×1250 | 1032×412×1250 |
Вес внутреннего блока, кг | 48 | 48 | 48 |
Вес наружного блока, кг | 90 | 112 | 112 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI