Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Опции и функции кондиционеров GREE
Основные характеристики канальных кондиционеров Gree Channel type 16-40 кВт:
Наименование / Характеристики | FGR20/BNa-M | FGR25/CNa-M | FGR30/BNa-M | FGR40/BNa-M |
---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 8,4 | 9,8 | 12,5 | 15,8 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 14 |
Производительность охлаждения, кВт | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 |
Производительность обогрева, кВт | 22,0 | 27,5 | 33,0 | 42,0 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 15,3 | 22,2 | 23,4 | 30,0 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 13,2 | 21,2 | 22,6 | 26,6 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 4000 | 4800 | 5500 | 7000 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1463×799×389 | 1500×1000×500 | 1500×1000×500 | 1700×1100×650 |
Статическое давление, Па | 200 | 110 | 200 | 150 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 1150×460×1350 | 1150×360×1600 | 974×566×1190 | 1290×880×1772 |
Вес внутреннего блока, кг | 86 | 150 | 156 | 215 |
Вес наружного блока, кг | 127 | 185 | 216 | 300 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI