Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Опции и функции кондиционеров GREE
Основные характеристики канальных кондиционеров Gree Cassette Type:
Наименование / Характеристики | GKH18K3BI | GKH24K3BI | GKH30K3BI |
---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 5,0 | 7,0 | 8,3 |
Производительность обогрева, кВт | 5,7 | 7,7 | 8,8 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 600 | 1180 | 1660 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 600×600×230 | 840×840×240 | 840×840×240 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 820×320×540 | 1018×412×695 | 980×427×790 |
Вес внутреннего блока, кг | 20 | 30 | 27 |
Вес наружного блока, кг | 40 | 64 | 70 |
Наименование / Характеристики | GKH36K3BI | GKH42K3BI | GKH48K3BI |
---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
Производительность обогрева, кВт | 11,7 | 14,0 | 15,5 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 1660 | 1660 | 1660 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 840×840×240 | 840×840×240 | 840×840×240 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 980×427×790 | 1032×412×1250 | 1032×412×1250 |
Вес внутреннего блока, кг | 32 | 32 | 32 |
Вес наружного блока, кг | 112 | 112 | 112 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI