Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI
Опции и функции кондиционеров GREE
Основные характеристики колонных кондиционеров Gree Floor Standing Type:
Наименование / Характеристики | GVHN24AANK3A1A | GVHN36ABNM3A1A | GVHN48ABNM3A1A |
---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт | 7,04 | 10,5 | 12,3 |
Производительность обогрева, кВт | 7,74 | 11,0 | 13,0 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,35 | 4,05 | 5,1 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,28 | 4,78 | 5,0 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 12,9 | 8,9 | 10,6 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 12,1 | 7,9 | 8,8 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 3/380/50 | 3/380/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 1100 | 1400 | 1600 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 500×296×1721 | 540×380×1825 | 540×380×1825 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 950×412×840 | 1032×412×1250 | 1032×412×1250 |
Вес внутреннего блока, кг | 45 | 53 | 53 |
Вес наружного блока, кг | 72 | 112 | 112 |
Назад в Кондиционеры / Кондиционеры сплит системы GREE
Ещё: Кондиционеры сплит системы DANTEX / Кондиционеры сплит системы LESSAR / Кондиционеры сплит системы MITSUBISHI