Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Нагреватели воздуха MASTER
B35CED / B70CED | B100CED / B150CED |
|
Тележка
для моделей B 35CED, B 70CED 4103.925 |
|
Комнатный термостат TH 5 с кабелем 3 м
для моделей B 35CED, B 70CED 4103.925 |
Параметры / Наименование | B 35CED | B 70CED | B 100CED | B 150CED |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность, кВт | 10 | 20 | 29 | 44 |
Тепловая мощность, БТЕ/ч | 34.200 | 68.300 | 99.300 | 150.500 |
Тепловая мощность, ккал/ч | 8.600 | 17.200 | 25.000 | 37.900 |
Поток воздуха, м3/ч | 280 | 400 | 800 | 900 |
Управление от термостата | доп.опция | доп.опция | доп.опция | доп.опция |
Расход топлива, кг/ч | 0,8 | 1.6 | 2.3 | 3.5 |
Параметры электросети, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Ток потребления, А | 0,35 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Вместимость бака, л | 15 | 19 | 44 | 44 |
Размеры (д х ш х в), мм | 810 x 350 x 450 | 810 x 350 x 450 | 1110 x 400 x 450 | 1110 x 400 x 450 |
Вес нетто/брутто, кг | 17/19 | 17/19 | 25/28 | 25/28 |
Количество на паллете, шт | 15 | 15 | 10 | 10 |
Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться
Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Нагреватели воздуха MASTER