Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Нагреватели воздуха MASTER
B 3,3EPB | B 9EPB |
|
Удлиненный шнур
B 5EPB, B 9EPB - 5 м - 4511.031 B 5EPB, B 9EPB - 10 м - 4511.032 B 15EPB, B 22EPB - 5 м - 4511.033 B 15EPB, B 22EPB - 10 м - 4511.034 |
Параметры / Наименование | B 2EPB | B 3.3EPB | B 5EPB |
---|---|---|---|
Тепловая мощность, кВт | 1/2 | 1,65/3,3 | 2,5/5 |
Тепловая мощность, БТЕ/ч | 3.400-6.800 | 5.630-11.260 | 8.530-17.000 |
Тепловая мощность, ккал/ч | 860-1.720 | 1.430-2.860 | 2.150-4.300 |
Поток воздуха, м3/ч | 184 | 510 | 510 |
Параметры электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 400/50 |
Ток потребления, А | 8,7 | 14,5 | 3 x 7,2 |
Положение переключателя 1 | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ |
Положение переключателя 2 | вентилятор | вентилятор | вентилятор |
Положение переключателя 3, кВт | 1,0 | 1,65 | 2,5 |
Положение переключателя 4, кВт | 2,0 | 3,3 | 5,0 |
Управление от термостата | есть | есть | есть |
Диапазон температур, град С | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
Класс защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Размеры (д х ш х в), мм | 240 x 220 x 260 | 280 x 270 x 440 | 370 x 310 x 390 |
Вес нетто/брутто, кг | 3,7/4,2 | 5,1/5,7 | 6,4/7 |
Количество на паллете, шт | 75 | 48 | 40 |
Параметры / Наименование | B 9EPB | B 15EPB | B 22EPB |
---|---|---|---|
Тепловая мощность, кВт | 4,5/9 | 7,5/15 | 11/22 |
Тепловая мощность, БТЕ/ч | 15.350-30.700 | 25.600-51.200 | 37.530-75.100 |
Тепловая мощность, ккал/ч | 3.870-7.740 | 6.450-12.900 | 9.460-18.900 |
Поток воздуха, м3/ч | 800 | 1.700 | 2.400 |
Параметры электросети, В/Гц | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Ток потребления, А | 3 x 13 | 3 x 22 | 3 x 32 |
Положение переключателя 1 | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ |
Положение переключателя 2 | вентилятор | вентилятор | вентилятор |
Положение переключателя 3, кВт | 4,5 | 7,5 | 11,0 |
Положение переключателя 4, кВт | 9,0 | 15,0 | 22,0 |
Управление от термостата | есть | есть | есть |
Диапазон температур, град С | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
Класс защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Размеры (д х ш х в), мм | 420 x 330 x 430 | 370 x 480 x 530 | 380 x 550 x 630 |
Вес нетто/брутто, кг | 9/10,8 | 15/15,7 | 20/22,2 |
Количество на паллете, шт | 24 | 15 | 12 |
B 18EPR | B 30EPR |
|
Комнатный термостат TH 5 с кабелем 3 м
Диапазон регулирования температур: 0 – 36 C Точность: ± 1,5 C 4150.105 По запросу доступен кабель 5 м или 10 м |
|
Гибкие шланги
B 18EPR - Ø 305 мм (7,6 м) - 4515.553 B 30EPR - Ø 407 мм (7,6 м) - 4031.401 Первые 2 метра (черный цвет) изготовлены из прочного материала с высокой о термостойкостью до 150 С; Фиксирующая лента в наборе |
|
Удлиненный шнур
B18 - 5 м - 4511.033 B18 - 10 м - 4511.034 |
Параметры / Наименование | B 18EPR | B 30EPR |
---|---|---|
Тепловая мощность, кВт | 9/18 | 15/30 |
Тепловая мощность, БТЕ/ч | 30.700-61.400 | 51.200-102.400 |
Тепловая мощность, ккал/ч | 7.740-15.480 | 12.900-25.800 |
Поток воздуха, м3/ч | 1.700 | 3.500 |
Параметры электросети, В/Гц | 400/50 | 400/50 |
Ток потребления, А | 3 x 26 | 3 x 43,5 |
Положение переключателя 1 | ВЫКЛ | ВЫКЛ |
Положение переключателя 2 | вентилятор | вентилятор |
Положение переключателя 3, кВт | 9,0 | 15,0 |
Положение переключателя 4, кВт | 18,0 | 30,0 |
Управление от термостата | доп. опция | доп. опция |
Диапазон температур, град С | < 25 | < 25 |
Класс защиты | IPX4 | IPX4 |
Размеры (д х ш х в), мм | 620 x 390 x 430 | 1020 x 580 x 660 |
Вес нетто/брутто, кг | 27/29,3 | 51/63 |
Количество на паллете, шт | 16 | 1 |
Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Нагреватели воздуха MASTER