Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Осушители воздуха и вентиляторы MASTER
DH 26 | DH 44/62/92 |
|
Параметры / Наименование | DH 26 | DH 44 | DH 62 | DH 92 |
---|---|---|---|---|
Производительность (30 С/80% RH), л/24ч | 27 | 41 | 52 | 80 |
Рекомендуемый объём помещения, м3 | 115 | 160 | 160 | 330 |
Поток воздуха, м3/ч | 350 | 480 | 480 | 1000 |
Диапазон работы: Температура, С | 0,5-35 | 3-35 | 3-35 | 3-35 |
Диапазон работы: Влажность, % | 35-99 | 35-99 | 35-99 | 35-99 |
Хладагент | R-410a | R-410a | R-410a | R-410a |
Потребляемая мощность, Вт | 620 | 780 | 990 | 1.600 |
Параметры электросети, В/Гц | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
Уровень шума, дБ | 46 | 53 | 53 | 50 |
Компрессор | роторный | роторный | роторный | роторный |
Вместимость бака, л | 8 | 11 | 11 | 11 |
Размеры (д х ш х в), мм | 430 x 400 x 730 | 590 x 580 x 830 | 590 x 580 x 830 | 590 x 580 x 830 |
Вес нетто, кг | 36 | 43 | 43 | 66 |
Количество на паллете, шт | 12 | 4 | 4 | 2 |
Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Осушители воздуха и вентиляторы MASTER