Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Осушители воздуха и вентиляторы MASTER
| DH 721 | DH 731 | DH 751
|
|
|
|
| DH 771 |
|
|
|
|
| Параметры / Наименование | DH 721 | DH 731 | DH 751 | DH 771 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность (30 С/80% RH), л/24ч | 20 | 30 | 46,7 | 72 |
| Рекомендуемый объём помещения, м3 | 80 | 65 | 117 | 283 |
| Поток воздуха, м3/ч | 240 | 200 | 350 | 850 |
| Диапазон работы: Температура, С | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-32 |
| Диапазон работы: Влажность, % | 35-90 | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
| Хладагент | R-134a | R-410a | R-407a | R-407a |
| Потребляемая мощность, Вт | 490 | 730 | 900 | 1.790 |
| Параметры электросети, В/Гц | 230/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Уровень шума, дБ | 42 | 42 | 52 | 60 |
| Компрессор | поршневой | роторный | роторный | роторный |
| Вместимость бака, л | 4,7 | 5 | 5,7 | отсутствует |
| Размеры (д х ш х в), мм | 380 x 350 x 640 | 460 x 380 x 630 | 410 x 540 x 680 | 730 x 530 x 1170 |
| Вес нетто, кг | 20 | 22 | 31 | 57 |
| Количество на паллете, шт | 18 | 18 | 12 | 2 |
Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Осушители воздуха и вентиляторы MASTER