Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Осушители воздуха и вентиляторы MASTER
DH 711 | DH 716/720 | DH 745
|
|
Параметры / Наименование | DH 711 | DH 716 | DH 720 | DH 745 |
---|---|---|---|---|
Производительность (30 С/80% RH), л/24ч | 10 | 16 | 20 | 45 |
Рекомендуемый объём помещения, м3 | 40 | 70 | 70 | 100 |
Поток воздуха, м3/ч | 130 | 215 | 215 | 300 |
Диапазон работы: Температура, С | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
Диапазон работы: Влажность, % | 35-90 | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
Хладагент | R-134a | R-134a | R-134a | R-410a |
Потребляемая мощность, Вт | 250 | 280 | 370 | 830 |
Параметры электросети, В/Гц | 230/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Уровень шума, дБ | 42 | 46 | 46 | 46 |
Компрессор | поршневой | роторный | роторный | роторный |
Вместимость бака, л | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 4 |
Размеры (д х ш х в), мм | 380 x 310 x 550 | 460 x 260 x 580 | 460 x 260 x 580 | 580 x 290 x 560 |
Вес нетто, кг | 15 | 12 | 12,5 | 18,5 |
Количество на паллете, шт | 24 | 21 | 21 | 18 |
Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Осушители воздуха и вентиляторы MASTER