Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Осушители воздуха и вентиляторы MASTER
DHA 10 |
|
Параметры / Наименование | DHA 10 |
---|---|
Производительность (30 С/80% RH), л/24ч | 9 |
Рекомендуемый объём помещения, м3 | 65 |
Поток воздуха, м3/ч | 200 |
Диапазон работы: Температура, С | 1-35 |
Диапазон работы: Влажность, % | 35-90 |
Потребляемая мощность, Вт | 780 |
Параметры электросети, В/Гц | 220-240/50 |
Уровень шума, дБ | 50 |
Вместимость бака, л | 3,5 |
Размеры (д х ш х в), мм | 510 x 250 x 580 |
Вес нетто, кг | 8,5 |
Количество на паллете, шт | 18 |
Назад в Каталог / Промышленное оборудование / Отопительное оборудование / Осушители воздуха и вентиляторы MASTER