Назад в Каталог/ Промышленное оборудование/ Насосы DAB/ Циркуляционные насосы DAB и насосы ИН-ЛАЙН DAB
CM/CM-G | DCM/DCM-G |
Тип насоса | Артикул | U (В) | Pmax (Вт) | Qmax (м3/ч) | Hmax (м) |
CM/CMG: ОДИНОЧНЫЕ С ФЛАНЦАМИ | |||||
CM 40-440T* | 60146975 | 3x230-400V~ | 280 | 4,4 | 6 |
CM 40-540T* | 60146976 | 3x230-400V~ | 330 | 5,4 | 6 |
CM 40-670T* | 60146977 | 3x230-400V~ | 390 | 6,7 | 6 |
CM 40-870T* | 60146978 | 3x230-400V~ | 510 | 8,7 | 6 |
CM 40-1300T* | 105122100 | 3x230-400V~ | 1100 | 13,6 | 18 |
CM 40-1450T* | 105122110 | 3x230-400V~ | 1200 | 15 | 18 |
CM 50-510T* | 60146979 | 3x230-400V~ | 350 | 5,1 | 6 |
CM 50-630T* | 60146980 | 3x230-400V~ | 500 | 6,3 | 6 |
CM 50-780T* | 60146981 | 3x230-400V~ | 500 | 7,8 | 6 |
CM 50-1000T* | 60146982 | 3x230-400V~ | 640 | 10,1 | 12 |
CM 50-1270T* | 105122120 | 3x230-400V~ | 1400 | 13 | 18 |
CM 50-1420T* | 105122130 | 3x230-400V~ | 1400 | 14,5 | 24 |
CM 65-420/A/BAQE/0,25 | 1D4111GX3 | 3x230-400V~ | 400 | 4,2 | 24 |
CM 65-540/A/BAQE/0,37 | 1D4111G13 | 3x230-400V~ | 600 | 5,4 | 24 |
CM 65-660/A/BAQE/0,55 | 1D4111G23 | 3x230-400V~ | 800 | 5,4 | 24 |
CM 65-760/A/BAQE/0,55 | 1D4211G23 | 3x230-400V~ | 800 | 7,6 | 24 |
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75* | 1D4211G3C | 3x230-400V~ | 1100 | 9,2 | 30 |
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1* | 1D4311G4C | 3x230-400V~ | 1500 | 10,8 | 42 |
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5* | 1D4311G5C | 3x230-400V~ | 1900 | 12 | 42 |
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2* | 1D4311G6C | 3x230-400V~ | 2600 | 15,3 | 48 |
CM-G 65-1680/A/BAQE/3* | 1D4311G7D | 3x230-400V~ | 3200 | 16,8 | 48 |
CM-G 65-2380/A/BAQE/4* | 1D4411G8D | 3x230-400V~ | 4700 | 23,8 | 48 |
CM 80-550/A/BAQE/0,55 | 1D5111G23 | 3x230-400V~ | 800 | 5,5 | 48 |
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75* | 1D5111G3C | 3x230-400V~ | 1100 | 6,5 | 48 |
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1* | 1D5211G4C | 3x230-400V~ | 1500 | 6,5 | 60 |
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5* | 1D5211G5C | 3x230-400V~ | 1900 | 8,9 | 60 |
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2* | 1D5211G6C | 3x230-400V~ | 3000 | 10,5 | 60 |
CM-G 80-1530/A/BAQE/3* | 1D5311G7D | 3x230-400V~ | 4000 | 15,3 | 72 |
CM-G 80-1700/A/BAQE/4* | 1D5311G8D | 3x230-400V~ | 5800 | 17 | 84 |
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5* | 1D5411G9D | 3x230-400V~ | 6700 | 24,1 | 72 |
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5* | 1D5511GAD | 3x230-400V~ | 8900 | 27 | 90 |
CM-G 80-3420/A/BAQE/11* | 1D5511GBD | 3x230-400V~ | 13000 | 34,2 | 114 |
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75* | 1D6111G3C | 3x230-400V~ | 1000 | 5,1 | 60 |
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1* | 1D6111G4C | 3x230-400V~ | 1500 | 6,5 | 60 |
CM-G 100-660/A/BAQE/1,5* | 1D6211G5C | 3x230-400V~ | 1900 | 6,6 | 114 |
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2* | 1D6211G6C | 3x230-400V~ | 3000 | 8,6 | 120 |
CM-G 100-1020/A/BAQE/3* | 1D6211G7D | 3x230-400V~ | 4000 | 10,2 | 120 |
CM-G 100-1320/A/BAQE/4* | 1D6311G8D | 3x230-400V~ | 5800 | 13,2 | 120 |
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5* | 1D6311G9D | 3x230-400V~ | 6700 | 16,5 | 120 |
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5* | 1D6411GAD | 3x230-400V~ | 8900 | 20,5 | 120 |
CM-G 100-2550/A/BAQE/11* | 1D6411GBD | 3x400V~ | 13000 | 25,5 | 120 |
CM-G 100-3290/A/BAQE/15* | 1D6511GCD | 3x400V~ | 17000 | 32,9 | 150 |
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5* | 1D6511GDD | 3x400V~ | 21000 | 36,8 | 150 |
CM-G 100-4100/A/BAQE/22* | 1D6511GED | 3x400V~ | 25000 | 41 | 180 |
CM-G 125-1075/A/BAQE/4* | 1D7311G8D | 3x400V~ | 5800 | 10,8 | 180 |
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5* | 1D7311G9D | 3x400V~ | 6700 | 12,7 | 180 |
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5* | 1D7311GAD | 3x400V~ | 8900 | 15,6 | 210 |
CM-G 125-2100/A/BAQE/11* | 1D7411GBD | 3x400V~ | 13000 | 21 | 180 |
CM-G 125-2550/A/BAQE/15* | 1D7411GCD | 3x400V~ | 17000 | 25,5 | 210 |
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5* | 1D7511GDD | 3x400V~ | 21000 | 32 | 180 |
CM-G 125-3600/A/BAQE/22* | 1D7511GED | 3x400V~ | 25000 | 36 | 210 |
CM-G 125-4022/A/BAQE/30* | 1D7511GFD | 3x400V~ | 34000 | 40,2 | 210 |
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5* | 1D8411G9D | 3x400V~ | 6700 | 9,6 | 300 |
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5* | 1D8411GAD | 3x400V~ | 9000 | 13,2 | 250 |
CM-G 150-1600/A/BAQE/11* | 1D8411GBD | 3x400V~ | 13000 | 16 | 300 |
CM-G 150-1950/A/BAQE/15* | 1D8411GCD | 3x400V~ | 17000 | 19,5 | 360 |
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5* | 1D8411GDD | 3x400V~ | 21000 | 22 | 390 |
CM-G 150-2405/A/BAQE/22* | 1D8411GED | 3x400V~ | 25000 | 24,1 | 420 |
* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ | |||||
DCM/DCMG: СДВОЕННЫЕ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ | |||||
DCM 40/380 T | 105222100 | 3x230-400V~ | 410 | 3,8 | 6 |
DCM 40/460 T | 105222110 | 3x230-400V~ | 410 | 4,6 | 9 |
DCM 40/620 T | 105222120 | 3x230-400V~ | 410 | 6,2 | 12 |
DCM 50/460 T | 105222130 | 3x230-400V~ | 410 | 4,6 | 18 |
DCM 50/630 T | 105222140 | 3x230-400V~ | 570 | 6,3 | 18 |
DCM 50/880 T | 105222150 | 3x230-400V~ | 790 | 8,8 | 18 |
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25 | 60162116 | 3x230-400V~ | 400 | 4,2 | 24 |
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37 | 60162117 | 3x230-400V~ | 600 | 5,4 | 24 |
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55 | 60162118 | 3x230-400V~ | 800 | 6,6 | 24 |
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55 | 60162119 | 3x230-400V~ | 800 | 7,6 | 24 |
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75 | 60162120 | 3x230-400V~ | 1100 | 9,2 | 30 |
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1 | 60162121 | 3x230-400V~ | 1500 | 10,8 | 42 |
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 | 60162122 | 3x230-400V~ | 1900 | 11,9 | 42 |
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 | 60162123 | 3x230-400V~ | 2600 | 15,2 | 48 |
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3 | 60162124 | 3x230-400V~ | 3200 | 16,7 | 54 |
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4 | 60162125 | 3x230-400V~ | 4700 | 23,7 | 54 |
DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55 | 60162126 | 3x230-400V~ | 800 | 5,5 | 48 |
DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75 | 60162127 | 3x230-400V~ | 1100 | 6,4 | 54 |
DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1 | 60162128 | 3x230-400V~ | 1500 | 7,4 | 60 |
DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5 | 60162129 | 3x230-400V~ | 1900 | 8,9 | 54 |
DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2 | 60162130 | 3x230-400V~ | 3000 | 10,5 | 60 |
DCM-G 80-1530/A/BAQE/3 | 60162131 | 3x230-400V~ | 4000 | 15,2 | 72 |
DCM-G 80-1700/A/BAQE/4 | 60162132 | 3x230-400V~ | 5800 | 16,9 | 84 |
DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 | 60162133 | 3x230-400V~ | 6700 | 24 | 78 |
DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5 | 60162134 | 3x230-400V~ | 8900 | 26,9 | 90 |
DCM-G 80-3420/A/BAQE/11 | 60162135 | 3x230-400V~ | 13000 | 34,1 | 114 |
DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75 | 60162136 | 3x230-400V~ | 1000 | 5 | 60 |
DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1 | 60162137 | 3x230-400V~ | 1500 | 6,5 | 60 |
DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5 | 60162138 | 3x230-400V~ | 1900 | 6,5 | 102 |
DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2 | 60162139 | 3x230-400V~ | 3000 | 8,5 | 102 |
DCM-G 100-1020/A/BAQE/3 | 60162140 | 3x230-400V~ | 4000 | 10 | 102 |
DCM-G 100-1320/A/BAQE/4 | 60162141 | 3x230-400V~ | 5800 | 13 | 120 |
DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5 | 60162142 | 3x230-400V~ | 6700 | 16,3 | 120 |
DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5 | 60162143 | 3x230-400V~ | 8900 | 20,2 | 120 |
DCM-G 100-2550/A/BAQE/11 | 60162144 | 3x230-400V~ | 13000 | 25,1 | 120 |
DCM-G 100-3290/A/BAQE/15 | 60162145 | 3x230-400V~ | 17000 | 32,4 | 150 |
DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5 | 60162146 | 3x230-400V~ | 21000 | 36,2 | 150 |
DCM-G 100-4100/A/BAQE/22 | 60162147 | 3x230-400V~ | 25000 | 41 | 180 |
DCM-G 125-1075/A/BAQE/4 | 60162148 | 3x230-400V~ | 5800 | 10,8 | 180 |
DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5 | 60162149 | 3x230-400V~ | 6700 | 12,7 | 180 |
DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5 | 60162150 | 3x230-400V~ | 8900 | 15,6 | 210 |
DCM-G 125-2100/A/BAQE/11 | 60162151 | 3x230-400V~ | 13000 | 21 | 180 |
DCM-G 125-2550/A/BAQE/15 | 60162152 | 3x230-400V~ | 17000 | 25,5 | 210 |
DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5 | 60162153 | 3x230-400V~ | 21000 | 32 | 180 |
DCM-G 125-3600/A/BAQE/22 | 60162154 | 3x230-400V~ | 25000 | 36 | 210 |
DCM-G 125-4022/A/BAQE/30 | 60162155 | 3x230-400V~ | 34000 | 40,2 | 210 |
DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5 | 60162156 | 3x230-400V~ | 6700 | 9,6 | 330 |
DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5 | 60162157 | 3x230-400V~ | 9000 | 13,2 | 250 |
DCM-G 150-1600/A/BAQE/11 | 60162158 | 3x230-400V~ | 13000 | 16 | 330 |
DCM-G 150-1950/A/BAQE/15 | 60162159 | 3x230-400V~ | 17000 | 19,5 | 360 |
DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5 | 60162160 | 3x230-400V~ | 21000 | 22 | 390 |
DCM-G 150-2405/A/BAQE/22 | 60162161 | 3x230-400V~ | 25000 | 24,1 | 420 |
Смотрите также:
Многоступенчатые самовсасывающие и центробежные насосы | |
Центробежные насосы | |
Погружные насосы | |
Колодезные и скважинные насосы | |
Бустерные насосные станции | |
Электроника |
Назад в Каталог/ Промышленное оборудование/ Насосы DAB