Назад в Каталог/ Промышленное оборудование/ Насосы DAB/ Циркуляционные насосы DAB и насосы ИН-ЛАЙН DAB
CP/CPG | DCP/DCP-G |
Тип насоса | Артикул | U (В) | Pmax (Вт) | Qmax (м3/ч) | Hmax (м) |
CP/CP-G: ОДИНОЧНЫЕ С ФЛАНЦАМИ | |||||
CP 40/1900T* | 60145823 | 3x230-400V~ | 1100 | 17,6 | 12 |
CP 40/2300T* | 60145824 | 3x230-400V~ | 1450 | 21,8 | 12 |
CP 40/2700T* | 60145928 | 3x230-400V~ | 1890 | 26,9 | 12 |
CP 40/3500T* | 60146008 | 3x230-400V~ | 2530 | 34,8 | 12 |
CP 40/3800T* | 105130300 | 3x230-400V~ | 3540 | 38,5 | 18 |
CP 40/4700T* | 105130310 | 3x230-400V~ | 4870 | 47,1 | 24 |
CP 40/5500T* | 105130320 | 3x400V~ | 6570 | 55,5 | 24 |
CP 40/6200T* | 105130330 | 3x400V~ | 9180 | 63,1 | 24 |
CP 50/2200T* | 60145825 | 3x230-400V~ | 1420 | 21 | 18 |
CP 50/2600T* | 60145929 | 3x230-400V~ | 1890 | 25,7 | 18 |
CP 50/3100T* | 60146009 | 3x230-400V~ | 2510 | 31,4 | 18 |
CP 50/4100T* | 60146076 | 3x230-400V~ | 3800 | 41 | 24 |
CP 50/4600T* | 105130340 | 3x400V~ | 6570 | 46,7 | 36 |
CP 50/5100T* | 105130350 | 3x400V~ | 9180 | 51,5 | 36 |
CP 50/5650T* | 105130360 | 3x400V~ | 9180 | 57,6 | 36 |
CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5* | 1D4111G5A | 3x230-400V~ | 2000 | 14,7 | 48 |
CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2* | 1D4111G6A | 3x230-400V~ | 2600 | 19 | 48 |
CP-G 65-2280/A/BAQE/3* | 1D4111G7B | 3x400V~ | 3700 | 22,8 | 54 |
CP-G 65-2640/A/BAQE/4* | 1D4111G8B | 3x400V~ | 4900 | 26,4 | 60 |
CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5* | 1D4211G9B | 3x400V~ | 6400 | 34 | 54 |
CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5* | 1D4211GAB | 3x400V~ | 8700 | 41 | 66 |
CP-G 65-4700/A/BAQE/11* | 1D4311GBB | 3x400V~ | 12000 | 47 | 84 |
CP-G 65-5500/A/BAQE/15* | 1D4311GCB | 3x400V~ | 17000 | 55 | 90 |
CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5* | 1D4311GDB | 3x400V~ | 21000 | 61,5 | 102 |
CP-G 65-6750/A/BAQE/22* | 1D4311GEB | 3x400V~ | 24000 | 67,5 | 102 |
CP-G 65-7350/A/BAQE/22* | 1D4411GEB | 3x400V~ | 24500 | 73,5 | 102 |
CP-G 65-9250/A/BAQE/30* | 1D4411GFB | 3x400V~ | 33000 | 92,5 | 102 |
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2* | 1D5111G6A | 3x230-400V~ | 2500 | 14 | 84 |
CP-G 80-1700/A/BAQE/3* | 1D5111G7B | 3x400V~ | 3700 | 17 | 84 |
CP-G 80-2050/A/BAQE/4* | 1D5111G8B | 3x400V~ | 5300 | 20,5 | 90 |
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5* | 1D5111G9B | 3x400V~ | 6400 | 24 | 102 |
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5* | 1D5211GAB | 3x400V~ | 8700 | 27,7 | 120 |
CP-G 80-3250/A/BAQE/11* | 1D5211GBB | 3x400V~ | 12000 | 32,5 | 120 |
CP-G 80-4000/A/BAQE/15* | 1D5211GCB | 3x400V~ | 17000 | 40 | 150 |
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5* | 1D5311GDB | 3x400V~ | 21000 | 51,5 | 120 |
CP-G 80-5650/A/BAQE/22* | 1D5311GEB | 3x400V~ | 24000 | 56,5 | 120 |
CP-G 80-6850/A/BAQE/30* | 1D5311GFB | 3x400V~ | 33000 | 68,5 | 150 |
CP-G 80-8600/A/BAQE/37* | 1D5411GGB | 3x400V~ | 42000 | 86 | 150 |
CP-G-G 80-9600/A/BAQE/45* | 1D5411GHB | 3x400V~ | 49000 | 96 | 150 |
CP-G-G 80-10200/A/BAQE/55* | 1D5511GKB | 3x400V~ | 59000 | 102 | 150 |
CP-G 100-1600/A/BAQE/4* | 1D6111G8B | 3x400V~ | 4900 | 16 | 114 |
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5* | 1D6111G9B | 3x400V~ | 6400 | 19,5 | 120 |
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5* | 1D6111GAB | 3x400V~ | 8700 | 23,5 | 150 |
CP-G 100-2400/A/BAQE/11* | 1D6211GBB | 3x400V~ | 12000 | 24 | 210 |
CP-G 100-3050/A/BAQE/15* | 1D6211GCB | 3x400V~ | 17000 | 30,5 | 210 |
CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5* | 1D6211GDB | 3x400V~ | 21000 | 35,5 | 240 |
CP-G 100-3850/A/BAQE/22* | 1D6211GEB | 3x400V~ | 24000 | 38,5 | 240 |
CP-G 100-4800/A/BAQE/30* | 1D6311GFB | 3x400V~ | 33000 | 48 | 240 |
CP-G 100-5600/A/BAQE/37* | 1D6311GGB | 3x400V~ | 42000 | 56 | 240 |
CP-G 100-6300/A/BAQE/45* | 1D6311GHB | 3x400V~ | 49000 | 63 | 270 |
CP-G-G 100-8300/A/BAQE/55* | 1D6411GKB | 3x400V~ | 59000 | 83 | 270 |
CP 125-4750/A/BAQE/37* | 1D7311GGB | 3x400V~ | 42000 | 46,5 | 360 |
CP-G 125-5300/A/BAQE/45* | 1D7311GHB | 3x400V~ | 49000 | 51,5 | 390 |
CP-G 125-5800/A/BAQE/55* | 1D7311GKB | 3x400V~ | 59000 | 57,5 | 420 |
* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ | |||||
DCP/DCPG: СДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦАМИ | |||||
DCP 40/1250 T | 105230300 | 3x230-400V~ | 830 | 12,5 | 15 |
DCP 40/1650 T | 105230310 | 3x230-400V~ | 1050 | 16,5 | 18 |
DCP 40/2050 T | 105230320 | 3x230-400V~ | 1330 | 20,5 | 21 |
DCP 40/2450 T | 105230330 | 3x230-400V~ | 2070 | 24,5 | 21 |
DCP 50/1550 T | 105230340 | 3x230-400V~ | 2070 | 15,5 | 36 |
DCP 50/1900 T | 105230350 | 3x230-400V~ | 2530 | 19 | 36 |
DCP 50/2450 T | 105230360 | 3x230-400V~ | 3540 | 24,5 | 36 |
DCP 50/3000 T | 105230370 | 3x230-400V~ | 3540 | 30 | 36 |
DCP 50/3650 T | 105230380 | 3x230-400V~ | 4870 | 36,5 | 36 |
DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 | 60162198 | 3x230-400V~ | 2000 | 14,5 | 48 |
DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 | 60162199 | 3x230-400V~ | 2600 | 18,7 | 48 |
DCP-G 65-2280/A/BAQE/3 | 60162200 | 3x400V~ | 3700 | 22,4 | 54 |
DCP-G 65-2640/A/BAQE/4 | 60162163 | 3x400V~ | 4900 | 26 | 60 |
DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 | 60162164 | 3x400V~ | 6400 | 33,5 | 54 |
DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 | 60162165 | 3x400V~ | 8700 | 40,4 | 66 |
DCP-G 65-4700/A/BAQE/11 | 60162166 | 3x400V~ | 12000 | 46,3 | 78 |
DCP-G 65-5500/A/BAQE/15 | 60162167 | 3x400V~ | 17000 | 54,1 | 90 |
DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 | 60162168 | 3x400V~ | 21000 | 60,5 | 102 |
DCP-G 65-6750/A/BAQE/22 | 60163781 | 3x400V~ | 24000 | 66,4 | 102 |
DCP-G 65-7350/A/BAQE/22 | 60162169 | 3x400V~ | 24500 | 72,4 | 102 |
DCP-G 65-9250/A/BAQE/30 | 60162170 | 3x400V~ | 33000 | 91,1 | 102 |
DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2 | 60162171 | 3x230-400V~ | 2500 | 14 | 84 |
DCP-G 80-1700/A/BAQE/3 | 60162172 | 3x400V~ | 3700 | 17 | 84 |
DCP-G 80-2050/A/BAQE/4 | 60162173 | 3x400V~ | 5300 | 20,5 | 90 |
DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5 | 60162174 | 3x400V~ | 6400 | 24 | 102 |
DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 | 60162175 | 3x400V~ | 8700 | 27,7 | 120 |
DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 | 60162175 | 3x400V~ | 8700 | 27,7 | 120 |
DCP-G 80-3250/A/BAQE/11 | 60162176 | 3x400V~ | 12000 | 32,5 | 120 |
DCP-G 80-4000/A/BAQE/15 | 60162177 | 3x400V~ | 17000 | 40 | 150 |
DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5 | 60162178 | 3x400V~ | 21000 | 51,3 | 120 |
DCP-G 80-5650/A/BAQE/22 | 60162179 | 3x400V~ | 24000 | 56,3 | 120 |
DCP-G 80-6850/A/BAQE/30 | 60162180 | 3x400V~ | 33000 | 68,2 | 150 |
DCP-G 80-8600/A/BAQE/37 | 60162181 | 3x400V~ | 42000 | 85,7 | 150 |
DCP-G 80-9600/A/BAQE/45 | 60162182 | 3x400V~ | 49000 | 95,6 | 150 |
DCP-G 80-10200/A/BAQE/55 | 60162183 | 3x400V~ | 59000 | 101,6 | 150 |
DCP-G 100-1600/A/BAQE/4 | 60162184 | 3x400V~ | 4900 | 16 | 114 |
DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5 | 60162185 | 3x400V~ | 6400 | 19,5 | 120 |
DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5 | 60162186 | 3x400V~ | 8700 | 23,5 | 150 |
DCP-G 100-2400/A/BAQE/11 | 60162187 | 3x400V~ | 12000 | 24 | 210 |
DCP-G 100-3050/A/BAQE/15 | 60162188 | 3x400V~ | 17000 | 30,5 | 210 |
DCP-G 100-3550/A/AQE/18,5 | 60162189 | 3x400V~ | 21000 | 36,5 | 240 |
DCP-G 100-3850/A/BAQE/22 | 60162190 | 3x400V~ | 24000 | 38,5 | 240 |
DCP-G 100-4800/A/BAQE/30 | 60162191 | 3x400V~ | 33000 | 48 | 240 |
DCP-G 100-5600/A/BAQE/37 | 60162192 | 3x400V~ | 42000 | 56 | 240 |
DCP-G 100-6300/A/BAQE/45 | 60162193 | 3x400V~ | 49000 | 63 | 270 |
DCP-G 100-8300/A/BAQE/55 | 60162194 | 3x400V~ | 59000 | 83 | 270 |
DCP-G 125-4750/A/BAQE/37 | 60162195 | 3x400V~ | 42000 | 46,5 | 360 |
DCP-G 125-5300/A/BAQE/45 | 60162196 | 3x400V~ | 49000 | 51,5 | 390 |
DCP-G 125-5800/A/BAQE/55 | 60162197 | 3x400V~ | 59000 | 57,5 | 420 |
Смотрите также:
Многоступенчатые самовсасывающие и центробежные насосы | |
Центробежные насосы | |
Погружные насосы | |
Колодезные и скважинные насосы | |
Бустерные насосные станции | |
Электроника |
Назад в Каталог/ Промышленное оборудование/ Насосы DAB