Характерные особенности оборудования:
• 2-ступенчатое регулирование мощности для различных режимов работы (плавная регулировка для KLOM);
• различные системы зажигания – электрическая искра либо «негасимое пламя» (PLO);
• цифровое (KLOM) или аналоговое (PLO|KLO) отображение температуры и давления ОВ (цифровое отображение для KLOM);
• возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов;
• возможность эквитермического регулирования (KLOM);
• система поддержания комфортного микроклимата в помещении с помощью комнатного регулятора;
• функция «Зима-Лето»;
• модели котлов 60KLO, 60PLO выполнены в 1-ступенчатом исполнении;
• система контроля тяги дымохода;
• термостат насоса – управление работой насоса в зависимости от температурного режима (снижает вероятность конденсации).
Основные технические характеристики
20 KLO (М), PLO | 30 KLO (М), PLO | 40 KLO (М), PLO | 50 KLO (М), PLO | 60 KLO (М), PLO | |
Регулирование | 2-ступ. (плавное) | 2-ступ. (плавное) | 2-ступ. (плавное) | 2-ступ. (плавное) | 1- ступ. |
Топливо | природный газ / пропан | природный газ / пропан | природный газ / пропан | природный газ / пропан | природный газ / пропан |
КПД- природный газ / пропан, % | 90-92 / 89-91 | 90-92 / 89-91 | 90-92 / 89-91 | 90-92 / 89-91 | 90-92 / 89-91 |
Зажигание | KLOМ- электрическое, PLO "негасимое пламя" | KLOМ- электрическое, PLO "негасимое пламя" | KLOМ- электрическое, PLO "негасимое пламя" | KLOМ- электрическое, PLO "негасимое пламя" | KLOМ- электрическое, PLO "негасимое пламя" |
Напряжение питания / частота, В/Гц
|
230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Потребляемая мощность, Вт
|
20
|
20 | 20 | 20 | 20 |
Рабочее давление ОВ (max), кПа | 400
|
400 | 400 | 400 | 400 |
Рабочая температура ОВ (max), °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Камера сгорания | открыт. | открыт. | открыт. | открыт. | открыт. |
Давление ГВС (min/max), кПа | 100 / 600 | 100 / 600 | 100 / 600 | 100 / 600 | 100 / 600 |
Диапазон температуры ГВС, °C | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Количество используемой горячей воды, л/мин | 16,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Вес без воды, кг
|
90 | 110
|
130
|
150
|
170
|
Номинальный объем бойлера, л
|
95
|
95 | 95 | 95 | 95 |