Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности
Основные технические характеристики
ECO3 280 Fi | ECO3 240 Fi | ECO3 240 i | |
Макс./Мин. полезная тепловая мощность (кВт) | 28 / 10,4 | 24 / 9,3 | 24 / 9,3 |
Макс./Мин. потребляемая тепловая мощность (кВт) | 30,1 / 11,3 | 26,3 / 10,6 | 26,3 / 10,6 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа (м3/ч (кг/ч)) | 3,18 (2,38) | 2,78 (2,07) | 2,78 (2,07) |
Макс. Производительность, КПД (%) | 93,1 | 92,9 | 91,2 |
Производительность при 30% мощности (%) | 90,5 | 90,2 | 88,7 |
Камера сгорания | закр. | закр. | откр. |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС (°C) | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Кол-во горячей воды при изменении температуры на 25°C (л/мин) | 16,0 | 13,7 | 13,7 |
Мин. расход воды в контуре ГВС (л/мин) | 2
|
2
|
2
|
Макс./Мин. давление в контуре ГВС (бар) | 8 / 0,15 | 8 / 0,15 | 8 / 0,15 |
Номинальное входное давление газа, метан G20 (мбар) | 20 | 20 | 20 |
Мощность/Напряжение (Вт/В) | 165/230 | 135/230 | 80/230 |
Габаритные размеры, ВxШxГ | 760x450x345 | 760x450x345 | 760x450x345 |
Вес НЕТТО, кг
|
40 | 38 | 33
|