Класс точности по активной энергии | 0,2S; 0,5S; 1,0; |
Класс точности по реактивной энергии | 0,5; 1,0; 2,0; |
Номинальное напряжение, В | 3х220/380; 3х57,7/100; 3x100; 3х58/100…240/415; 3х100…415 |
Номинальный ток счётчика, А | 1; 5 |
Максимальный ток счётчика, А | 6 |
Чувствительность по активной энергии | 0,05 % I ном CTC 5602 |
Чувствительность по реактивной энергии | 0,05 % I ном CTC 5602 |
Постоянная счетчика, имп/кВт.ч | 5000 - 50000 |
Постоянная счетчика, имп/кВар.ч | 5000 - 50000 |
Количество тарифов | до 8 |
Частота сети, Гц | 50 |
Цифровые интерфейсы | RS-485 или RS-232 |
Оптический интерфейс | МЭК 1107 |
Скорость обмена, бод | До 9600 |
Рабочая температура, C | от -40 до +70 |
Габаритные размеры, мм | 328х178х60 |
Масса, не более, кг | 1,35 |
Межповерочный интервал, лет | 10 |
Срок службы счётчика, лет | 30 |
Средняя наработка до отказа, ч | 100000 |
Тип |
Класс точности |
Характеристики |
СТС-5605-2/1-3 |
1 |
3х100В, 3 проводный, активно-реактивный |
СТС-5605-2/1-4Н |
1 |
3х220/380В, 4 проводный, активно-реактивный |
СТС-5605-2/05-4 |
0.5S |
3х58/100В, 4 проводный, активно-реактивный |
СТС-5605-2/05-3 |
0.5S |
3х100В, 3 проводный, активно-реактивный |
СТС-5605-4/05-4 |
0.5S |
3х58/100В, 4 проводный, 4 квадратный |
СТС-5605-4/05-3 |
0.5S |
3х100В, 3 проводный, 4 квадратный |
СТС-5602-4/02-4 |
0.2S |
3х58/100В, 4 проводный, 4 квадратный |
СТС-5602-4/02-3 |
0.2S |
3х100В, 3 проводный, 4 квадратный |