Каталог




Тепловое оборудование KALASHNIKOVЛюки ревизионныеСаморегулирующийся нагревательный кабель SAMREGТерморегуляторы для теплых полов IntermoИнфракрасный теплый пол TeplotexУниверсальный теплый пол OasisОборудование NEDТепловые завесыТепловые пушки СаранскОтопительные котлыВышки-турыСтроительное оборудованиеРадиаторы отопительныеТеплообменники, обогревателиОтопительное оборудованиеВентиляторыСушилки для рук автоматические Преобразователи частоты INVTНасосы DABЦентральные пылесосы Blizzard LufttechnikСистемы для осушения воздухаНасосыКабель. Провод.ЭлектродвигателиВодонагревателиАрматура трубопроводнаяТЭНыГенераторыВодоподготовительное оборудованиеГорелкиГрузоподъёмное оборудованиеДымососыЕмкостное оборудованиеЖивой воздухИзоляция, фильтрующие материалыКоммутационное оборудованиеКомпрессорное оборудованиеМеталло-обрабатывающее оборудованиеМойки высокого давленияМотопомпыПневмоэлектро-оборудованиеПоисковые приборыРедукторы и мотор-редукторыСварочное оборудованиеСпециальное технологическое оборудованиеСчетчики и фильтрыЭлектростанцииЭлектрощитовое оборудование Рециркулятор воздуха 82381 NUR-01-215-G13Кондиционеры бытовые сплит-системы QuattroClimaБытовые кондиционеры сплит-системы TCLСистемы вентиляцииКондиционеры бытовые сплит- системы TOSOTКондиционеры сплит-системы GREEСплит-системы Oasis Breeze и ComfortКондиционеры Akvilon Crystal, Comfort и инверторныеСплит-системы Kitano серии KappaКондиционеры MITSUBISHIКондиционеры LESSARКондиционеры DANTEXРасходные материалы для монтажа сплит системПолезные статьи по кондиционерам и вентиляции Вентиляция. Оборудование и комплектующиеРасчет мощности отопления коттеджаМонтаж установка кондиционеров и систем вентиляцииМонтаж систем отопленияМонтаж систем вентиляцииПроектирование и расчет систем вентиляцииВентиляция квартир и коттеджей
Вентиляторы фирмы "Systemair"
серии KD, KVK, KVK DUO, KVKE
Модель/Технические характеристики
Канальные вентиляторы с диагональными раб. колесами KD (1320-8440 м³/ч)
KD 200 L1, 1320 м³/час, 53 dB(A), 256 Вт, 7 кг, 370x(d)315 мм
KD 250 М1, 1425 м³/час, 54 dВ(А), 255 Вт, 7 кг, 310х(d)315мм
KD 250 L1, 1985 м³/час, 55 dB(A), 370 Вт, 10 кг, 385x(d)355 мм
KD 315 L1, 2135 м³/час, 53 dB(A), 372 Вт, 9 кг, 305x(d)355 мм
KD 315 M1, 1415 м³/час, 58 dB(A), 252 Вт, 7 кг, 180x(d)315 мм
KD 355 S1, 21 50 м³/час, 53 dB(A), 373 Вт, 9 кг, 205x(d)355 мм
KD 315 XL1, 2765 м³/час, 52 dB(A), 275 Вт, 16 кг, 484x(d)540 мм
KD 355 М1, 3055 м³/час, 50 dB(A), 275 Вт, 15 кг, 435x(d)540 мм
KD 355 XL1, 4080 м³/час, 52 dB(A), 450 Вт, 21 кг, 516x(d)590 мм
KD 355 XL3, 4360 м³/час, 54 dB(A), 474 Вт, 19 кг, 516x(d)590 мм
KD 400 М1, 4160 м³/час, 53 dB(A), 460 Вт, 21 кг, 480x(d)590 мм
KD 400 М3, 4470 м³/час, 54 dB(A), 475 Вт, 19 кг, 480x(d)590 мм
KD 400 XL1, 6155 м³/час, 58 dB(A), 890 Вт, 32 кг, 602x(d)662 мм
KD 400 XL3, 6400 м³/час, 57 dB(A), 860 Вт, 29 кг, 602x(d)662 мм
KD 450 М1, 6620 м³/час, 60 dB(A), 920 Вт, 31 кг, 559x(d)662 мм
KD 450 М3, 6640 м³/час, 57 dB(A), 865 Вт, 29 кг, 559x(d)662 мм
KD 450 XL1, 8460 м³/час, 61 dB(A), 1400 Вт, 42 кг, 686x(d)758 мм
KD 450 XL3, 8750 м³/час, 60 dB(A), 1260 Вт, 38 кг, 686x(d)758 мм
KD 500 М1, 8530 м³/час, 64 dB(A), 1385 Вт, 42 кг, 643x(d)758 мм
KD 500 М3, 8440 м³/час, 60 dB(A), 1270 Вт, 39 кг, 643x(d)758 мм
Аксессуары: FK, SG, VK, IGK, RSK, LDC, FFR, СВ
Вентиляторы в изолированном корпусе KVK (190 - 2840 м³/ч)
KVK 125, 190 м³/час, 28 dB(A), 41 Вт, 12 кг, 292x364x317 мм
KVK 160, 385 м³/час, 35 dB(A), 81 Вт, 12 кг, 292x364x317 мм
KVK 200, 720 м³/час, 39 dB(A), 172 Вт, 17,5 кг, 345x419x372 мм
KVK 250, 1140 м³/час, 42 dB(A), 300 Вт, 21 кг, 381x489x372 мм
KVK 315 М, 1950 м³/час, 35 dB(A), 340 Вт, 40 кг, 544.5x546x540 мм
KVK 315 L, 2840 м³/час, 37 dB(A), 645 Вт, 40 кг, 544.5x546x540 мм
KVK 355, 2800 м³/час, 37 dB(A), 665 Вт, 41 кг, 544.5x546x540 мм
KVK 400, 2840 м³/час, 39 dB(A), 655 Вт, 41 кг, 544.5x546x540 мм
Аксессуары: FK, SG, VK, IGK, RSK, LDC, FFR, CB
Канальные вентиляторы для круглых каналов KVK DUO (190 - 2605 м³/ч)
KVK DUO 125, 1~ , 190 м³/час, 28 dB(A), 41Bm, 19кг, 337x515x350 мм
KVK DUO 160, 1~ , 385 м³/час, 35 dB(A), 81 Вт, 22 кг, 337x515x350 мм
KVK DUO 200, 1~ , 690 м³/час, 39 dB(A), 177 Вт, 32 кг, 390x605x400 мм
KVK DUO 250, 1~ , 1140 м³/час, 42 dB(A), 304 Вт, 36 кг, 460x725x500 мм
KVK DUO 315 М, 1~ , 1950 м³/час, 35 dB(A), 334 Вт, 70 кг, 510x950x565 мм
KVK DUO 315 L, 1~ , 2735 м³/час, 37 dB(A), 593 Вт, 70 кг, 510x950x565 мм
KVK DUO 355, 1~ , 2765 м³/час, 37 dB(A), 632 Вт, 72 кг, 510x950x565 мм
KVK DUO 400, 1~ , 2605 м³/час, 39 dB(A), 638 Вт, 72 кг, 510x950x565 мм
Аксессуары: FK, SG, VK, IGK, RSK, LDC, FFR, CB
Вентиляторы в изолированном корпусе KVKE (340 - 2195 м³/ч)
KVKE 125, 340 м³/час, 32 dB(A), 72 Вт, 17 кг, 246x442x405 мм
KVKE 160, 530 м³/час, 36 dB(A), 97 Вт, 21 кг, 266x505x455 мм
KVKE 200, 835 м³/час, 41 dB(A), 170 Вт, 24 кг, 303x505x454 мм
KVKE 250 М, 1015 м³/час, 39 dB(A), 200 Вт, 33 кг, 359x596x550 мм
KVKE 250 L, 1135 м³/час, 45 dB(A), 260 Вт, 34 кг, 359x596x550 мм
KVKE 315 М, 1585 м³/час, 41 dB(A), 280 Вт, 49 кг, 430x705,5x652 мм
KVKE 315 L, 2195 м³/час, 51 dB(A), 500 Вт, 52 кг, 430x705.5x652 мм
Аксессуары: FK, SG, VK, IGK, RSK, LDC, FFR, CB