Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности
Основные технические характеристики
NUVOLA 280 Fi | NUVOLA 280 i | NUVOLA 240 Fi | NUVOLA 240 i | |
Макс./Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 28 / 10,4 | 28 / 10,4 | 24,0 / 9,3 | 24,0 / 9,3 |
Макс./Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 31,1 / 11,9 | 31,1 / 11,9 | 27,1 / 11,9 | 27,1 / 11,9 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч (кг/ч) | 3,29 (2,42) | 3,29 (2,42) | 2,87 (2,11) | 2,87 (2,11) |
Макс. произв-сть,КПД / произв-сть при 30% мощности, %
|
90,3 / 88 | 90,3 / 88 | 90,3 / 88 | 90,3 / 88 |
Камера сгорания | закр. | откр. | закр. | откр. |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, °C | 5 - 65 | 5 - 65 | 5 - 65 | 5 - 65 |
Кол-во горячей воды при изменении температуры на 25°C, л/мин | 16 | 16 | 14 | 14 |
Кол-во горячей воды за первые 30 мин при изменении температуры на 30°C, л/мин | 450 | 450 | 390 | 390 |
Макс./Мин. давление в контуре ГВС, бар | 6 / 0,2 | 6 / 0,2 | 6 / 0,2 | 6 / 0,2 |
Диаметр дымохода, мм
|
-
|
140 | -
|
140 |
Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность/ Напряжение, Вт/В | 190/230 | 110/230 | 190/230 | 110/230 |
Габаритные размеры, ВxШxГ мм.
|
950x600x466 | 950x600x466 | 950x600x466 | 950x600x466 |
Вес НЕТТО, кг
|
70
|
60
|
70
|
60
|