Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности
Основные технические характеристики
MAIN DIGIT 240 Fi | MAIN DIGIT 240 i | |
Макс./Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 24,0 / 9,3 | 24,0 / 9,3 |
Макс./Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 26,3 / 10,6 | 26,3 / 10,6 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч (кг/ч) | 2,78 (2,04) | 2,78 (2,04) |
Макс. производительность, КПД, % | 91,1 | 90,3 |
Производительность при 30% мощности, % | 88,0 | 88,0
|
Камера сгорания | закрытая | открытая |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, °C | 35-55 | 35-55 |
Кол-во горячей воды при изменении температуры на 25°C, л/мин | 13,7 | 13,7 |
Мин. расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2,5 | 2,5 |
Макс./Мин. давление в контуре ГВС, бар | 8 / 0,2 | 8 / 0,2 |
Номинальное входное давление газа, метан G20, мбар | 13-20 | 13-20 |
Мощность/Напряжение, Вт/В | 170/230 | 110/230 |
Габаритные размеры - ВxШxГ, мм
|
730х400х317 | 730х400х317 |
Вес НЕТТО, кг
|
33,5 | 29 |