Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности
Основные технические характеристики
Отопление и горячая вода | Только отопление | |||||
LUNA BLUE 280 Fi | LUNA BLUE 240 Fi | LUNA BLUE 240 i | LUNA BLUE 180 i | LUNA BLUE 1.240 Fi | LUNA BLUE 1.180 i | |
Макс./Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 28 / 10,7 | 24 / 10,7 | 24 / 10,7 | 17,5 / 9,3 | 24 / 10,7 | 17,5 / 9,3 |
Макс./Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 31,1 / 11,9 | 26,3 / 11,9 | 26,3 / 11,9 | 19,4 / 10,6 | 26,3 / 11,9 | 19,4 / 10,6 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч (кг/ч) | 3,29 (2,45) | 2,78 (2,04) | 2,78 (2,04) | 2,05 (1,51) | 2,78 (2,04) | 2,05 (1,51) |
Макс. произв-сть,КПД, % / Произв-сть при 30% мощности | 90,3 / 91,7 | 91,7 / 92,3 | 90,3 / 91,7 | 90,3 / 91,7 | 91,7 / 92,3 | 90,3 / 91,7 |
Камера сгорания | закр. | закр. | откр. | откр. | закр. | откр. |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, °C | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | -
|
-
|
Кол-во горячей воды при изменении температуры на 25°C, л/мин | 16 | 13,7 | 13,7 | 10
|
-
|
-
|
Мин. расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2,5
|
2,5 | 2,5 | 2,5 | -
|
-
|
Макс./Мин. давление в контуре ГВС, бар | 8 / 0,2 | 8 / 0,2 | 8 / 0,2 | 8 / 0,2 | -
|
-
|
Диаметр дымохода, мм
|
-
|
-
|
130 | 110 | -
|
110
|
Номинальное входное давление газа, метан G20, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность/ Напряжение, Вт/В | 170/230 | 160/230 | 110/230 | 110/230 | 160/230 | 110/230 |
Габаритные размеры, ВxШxГ мм.
|
760x450x450 | 760x450x450 | 800x450x345 | 800x450x345 | 760x450x450 | 800x450x345 |
Вес НЕТТО, кг
|
42 | 41,5 | 34,5 | 34 | 39,5
|
32
|